赛尔号格尔顿技能表、种族值介绍:
精灵序号 1953
精灵属性 暗影系
进化阶段 高级
进化等级 38级
精灵性别 雄性
类型 活动精灵
属性相克 超能
被克 电、光
技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
摆尾 | 属性攻击 | 10 | 改变自身速度等级+1,组队时可以向己方任意目标使用 | ||
---|---|---|---|---|---|
暗流击 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 命中后5%令对方害怕 | |
黑火焰 | 暗影特攻 | 65 | 30 | 命中后10%令对方烧伤 | |
力量强化 | 属性攻击 | 20 | 改变自身攻击等级+2 | ||
暗影利爪 | 暗影物攻 | 70 | 20 | ||
暗影之舞 | 暗影特攻 | 90 | 15 | 自身HP小于1/2时威力加倍 | |
失神之视 | 属性攻击 | 15 | 改变对方攻击、特攻等级-1 | ||
死亡搏杀 | 暗影物攻 | 100 | 10 | 5%几率伤害为2倍 | |
亵渎之光 | 暗影特攻 | 110 | 15 | 20%改变对方命中等级-1 | |
黑影重重 | 属性攻击 | 5 | 改变对方防御、速度等级-2 | ||
黑夜利刃 | 暗影物攻 | 120 | 10 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
狂暴之力 | 属性攻击 | 10 | 改变自身防御、特防等级+2 | ||
魔光冲击 | 暗影特攻 | 130 | 10 | 解除自身的能力下降状态 | |
冷酷利爪 | 属性攻击 | 10 | 自身攻击+1,2回合内每回合都能附加100点固定伤害 | ||
幽暗狂爪击 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 命中后15%令对方害怕 |
地下城与勇士安卓版 动作闯关148.7M
进入运动鞋清洁模拟器 休闲益智54.1M
进入斩妖伏魔录3 休闲益智76M
进入城市飞车无限钻石金币 休闲益智56MB
进入彩虹物语 动作闯关220.68M
进入侠客风云传 角色扮演1008MB
进入迷你乐园欢乐城堡安卓版 儿童教育605.7M
进入史莱姆牧场手游 休闲益智58.71M
进入多多海洋动物游戏 儿童教育48.5M
进入儿童益智顶山羊游戏 儿童教育39.9M
进入炼妖记果盘安卓版 卡牌对战480.6M
进入万界英雄手游 模拟经营228.6M
进入英雄之战 休闲益智97.3M
进入战争与文明手游 策略塔防224.5M
进入