剑灵5月22日更新后新增了3套八卦牌,分别是:天龙八卦牌(传说级)、迷宫八卦牌、武神八卦牌。
八卦牌合成强化推荐:如果你钱够多,就去买水月合成八卦强化,如果不想买,可以通过武神八卦牌8号、血浪鲨湾八卦牌8号、迷宫八卦牌8号来进行合成,也是很划算的。
下面先来看看三套新八卦牌的属性最大值及合成:
天龙八卦牌 | ||||||
等级要求 45 交易不可 3件套效果:81穿刺 5件套效果:147暴击,245闪避 8件套效果:穿刺343,暴击伤害提升7%,BOSS的范围伤害降低15% 获取途径:螺旋迷宫、白雾森林 风毒龙 用于合成时所需材料: *6 *7 合成手续费: 53银 | ||||||
八卦 | 主属性 | 随机属性 | 合成最大值 | 一般强化 | 推荐强化 | |
命中 140|170|201 | 暴击 68|85 闪避 68|85 格挡 68|85 | 143 | 随机合成111-143 | 随机合成111-143 | ||
最大生命 1470|1780|2100 | 暴击 71|89 命中 71|89 防御 71|89 | 150 | 随机合成111-150 | 随机合成111-150 | ||
格挡 154|187|220 | 暴击 74|93 命中 74|93 闪避 74|93 | 157 | 随机合成111-157 | 随机合成111-157 | ||
闪避 159|193|228 | 暴击 78|98 命中 78|98 格挡 78|98 | 163 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-163 | ||
暴击 173|210|248 | 命中 84|106 防御 84|106 闪避 84|106 | 177 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-177 | ||
命中 179|218|257 | 暴击 88|110 防御 88|110 闪避 88|110 | 184 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-184 | ||
暴击 186|226|267 | 命中 91|114 防御 91|114 格挡 91|114 | 191 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-191 | ||
暴击 193|234|276 | 命中 94|118 防御 94|118 最大生命 940|1180 | 197 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-197 | ||
属性最大值总和(以副属性主暴击计算) | 合成最大总值 | 全套合成能达到的最大暴击 | ||||
生命 3280丨暴击 1413丨闪避 473丨格挡 220丨命中 458丨穿刺 424丨防御 220 | 1362 | 2775 |
迷宫八卦牌 | ||||||
等级要求 45 交易不可 3件套效果:生命700 注:你没看错!迷宫八卦只有3件套属性 获取途径:螺旋迷宫 用于合成时所需材料: *12 *2 合成手续费: 53银 | ||||||
八卦 | 主属性 | 随机属性 | 合成最大值 | 一般强化 | 推荐强化 | |
命中 154|187|220 | 暴击 75|94 防御 75|94 格挡 75|94 | 124 | 随机合成88-124 | 随机合成111-124 | ||
命中 161|196|231 | 暴击 78|98 防御 78|98 格挡 78|98 | 130 | 随机合成88-130 | 随机合成111-130 | ||
闪避 168|204|241 | 命中 82|103 最大生命 820|1030 格挡 82|103 | 136 | 随机合成88-135 | 随机合成111-136 | ||
防御 176|214|252 | 暴击 85|107 最大生命 850|1070 格挡 85|107 | 141 | 随机合成111-141 | 随机合成111-141 | ||
闪避 191|232|273 | 暴击 92|116 防御 92|116 格挡 92|116 | 153 | 随机合成111-153 | 随机合成111-153 | ||
最大生命 1980|2400|2830 | 暴击 96|121 防御 96|121 格挡 96|121 | 159 | 随机合成111-158 | 随机合成111-158 | ||
格挡 205|249|294 | 暴击 100|125 命中 100|125 防御 100|125 | 165 | 随机合成111-158 | 随机合成111-158 | ||
暴击 212|257|303 | 命中 104|130 防御 104|130 最大生命 1040|1300 | 171 | 随机合成111-158 | 随机合成111-158 | ||
属性最大值总和(以副属性主暴击计算) | 合成最大总值 | 全套合成能达到的最大暴击 | ||||
生命 5860丨暴击 964丨闪避 514丨格挡 294丨命中 451丨防御 252 | 1179 | 2143 |
武神八卦牌 | ||||||
等级要求 45 交易不可 3件套效果:生命560 5件套效果:防御169 8件套效果:生命2370、闪避101 获取途径:武神塔第八层 用于合成时所需材料: *12 *2 合成手续费: 53银 | ||||||
八卦 | 主属性 | 随机属性 | 合成最大值 | 一般强化 | 推荐强化 | |
最大生命 1210|1470|1730 | 暴击 59|74 命中 59|74 防御 59|74 | 124 | 随机合成88-124 | 随机合成111-124 | ||
暴击 127|154|182 | 命中 61|77 防御 61|77 格挡 61|77 | 130 | 随机合成88-130 | 随机合成111-130 | ||
最大生命 1330|1610|1900 | 防御 64|81 闪避 64|81 格挡 64|81 | 136 | 随机合成88-135 | 随机合成111-136 | ||
命中 138|168|198 | 暴击 67|84 闪避 67|84 格挡 67|84 | 141 | 随机合成111-141 | 随机合成111-141 | ||
最大生命 1500|1820|2150 | 暴击 72|91 闪避 72|91 格挡 72|91 | 153 | 随机合成111-153 | 随机合成111-153 | ||
防御 156|189|223 | 暴击 76|95 闪避 76|95 格挡 76|95 | 159 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-159 | ||
最大生命 1610|1960|2310 | 防御 79|99 闪避 79|99 格挡 79|99 | 165 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-165 | ||
暴击 167|203|239 | 命中 81|102 防御 81|102 闪避 81|102 | 171 | 随机合成111-158 | 随机合成 ?-171 | ||
属性最大值总和(以副属性主防御计算) | 合成最大总值 | 全套合成能达到的最大暴击 | ||||
生命 11020丨暴击 691丨闪避 101丨命中 198丨防御 825 | 1179 | 1870 |
模拟人生畅玩版 模拟经营66.4MB
进入萌乐小镇 模拟经营183.6M
进入梦境躲猫猫 休闲益智87.8M
进入奇妙小马俱乐部游戏 儿童教育92.0M
进入极品飞车17最高通缉手游内购破解 休闲益智632.25M
进入火线精英手机版 休闲益智1.57GB
进入3733游戏盒APP 策略塔防19.43MB
进入消灭星星 休闲益智38.51MB
进入僵尸前线4内购破解版 休闲益智113.58MB
进入三国群英纪手游 策略塔防522M
进入香肠派对2023 休闲益智1.93G
进入血族bloodline手游 休闲益智915M
进入现代战争3 休闲益智813.81M
进入英雄城堡(抖音高塔游戏) 休闲益智37.09MB
进入