奥拉星小云 阿云 赵云 技能表&配招练级推荐 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星赵云在哪里?怎么抓? | ||||||
极品性格 | 固执、开朗 | ||||||
推荐学习力 | 攻击+速度 | ||||||
推荐配招 | 魔光盾+银龙傲世+妖之舞+浮光掠影 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
929 | 小云 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 80 |
930 | 阿云 | 70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 100 |
931 | 赵云 | 95 | 105 | 80 | 80 | 90 | 120 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 4 | 先发;攻击对方单体 | |
手刃打 | 普通攻击 | 普通 | 100 | 30 | 8 | 给对方单体造成伤害 | |
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 12 | 30%概率令对方单体害怕 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 16 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
浮光掠影 | 普通攻击 | 格斗 | 100 | 5 | 24 | 清除对方单体所有能力的提升等级 | |
水龙卷 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 28 | 攻击对方全体,20%概率提升自己攻击等级1级 | |
升空拳 | 普通攻击 | 格斗 | 170 | 15 | 32 | 给对方单体造成伤害 | |
狂乱 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 36 | 连续2~3个回合攻击对方随机目标,命中后自己陷入混乱 | |
魔光盾 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 6 | 40 | 使用后,60%概率闪避特殊攻击技能造成的伤害,持续2~3回合 | |
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 44 | 给对方单体造成伤害 | |
冲击腿 | 普通攻击 | 普通 | 240 | 5 | 48 | 给对方单体造成伤害 | |
妖之舞 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 52 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |
银龙傲世 | 普通攻击 | 水 | 240 | 8 | 56 | 30%概率削弱对方防御和特防的等级各1级 | |
威震四方 | 普通攻击 | 格斗 | -1 | 6 | 60 | 攻击对方单体,额外消耗自身所有技能PP值2点,自身体力值越少威力越高 |
sd高达g世纪超越世界中文版 休闲益智1.57GB
进入宾果消消消官方版 休闲益智379M
进入弓箭与小鸟 休闲益智48.8M
进入萌妖来袭安卓版 动作闯关9.6M
进入野蛮人大作战破解版 休闲益智199.2M
进入2022迷你世界安卓版 模拟经营598.7M
进入斗兽棋游戏 休闲益智93.08M
进入阿尔法小队手游 飞行射击379.5M
进入游戏王卡片力量6破解版 休闲益智1.10G
进入羊驼超进化 休闲益智59.84MB
进入刀了 角色扮演99.91MB
进入四国军旗手机版 休闲益智8.9MB
进入月圆之夜破解版无限内购 策略塔防692M
进入水果忍者经典版 休闲益智50.5MB
进入