卡片任务介绍 卡片任务是通过杀怪收集怪物卡片换取经验值和储蓄银币,每个卡片任务都可以重复完成一定次数。玩家等级比任务等级低5级或高于任务等级时才可以领取任务,玩家等级高于怪物等级5级以上时不会掉落怪物卡片。怪物卡片还可以用来参加波斯商人活动哦。
任务系列 | 任务领取NPC | 任务奖励 | 奖励明细 |
紫枫雪地卡片任务 | 任务使者(359,405) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
恶魔森林卡片任务 | 任务使者(533,505) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
糖果世界卡片任务 | 任务使者(723,349) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
彩虹岛卡片任务 | 任务使者(827,230) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
风蚀岛卡片任务 | 任务使者(914,103) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
冰封遗迹卡片任务 | 任务使者(800,494) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
奥薇沙洲卡片任务 | 任务使者(1039,507) | 经验值、储蓄银币 | 详见下表 |
紫枫雪地卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
世人总被名利扰 | 46级 | 一尾狐灵卡×30 | 一尾狐灵 雪溶洞一层19,23 | 138250经验值 51200储蓄银币 |
唯一幸存者 | 47级 | 洞穴雪怪卡×30 | 洞穴雪怪 雪溶洞二层26,126 | 145905经验值 52400储蓄银币 |
染血的梦 | 48级 | 二尾狐灵卡×30 | 二尾狐灵 雪溶洞一层19,26 | 154440经验值 53600储蓄银币 |
颠覆计划 | 49级 | 三尾狐灵卡×30 | 三尾狐灵 雪溶洞二层30,69 | 163155经验值 54800储蓄银币 |
沉睡千年 | 50级 | 冰封亡灵卡×30 | 冰封亡灵 雪溶洞二层96,116 | 169725经验值 56100储蓄银币 |
恶魔森林卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
沾染邪恶的花朵 | 51级 | 小毒花兽卡×35 | 小毒花兽 恶魔森林511,550 | 178710经验值 57300储蓄银币 |
睡美人 | 52级 | 小尖刺蛇女卡×35 | 小尖刺蛇女 恶魔森林502,552 | 187875经验值 58500储蓄银币 |
愚人之乐 | 53级 | 尖刺蛇女卡×35 | 尖刺蛇女 恶魔森林508,560 | 195000经验值 59700储蓄银币 |
恶魔的仆人 | 54级 | 负碑蛮人卡×35 | 负碑蛮人 恶魔森林591,559 | 205200经验值 60900储蓄银币 |
恶魔宠物 | 55级 | 小獠牙蝠卡×35 | 小獠牙蝠 恶魔森林571,531 | 215600经验值 62200储蓄银币 |
獠牙下的净化 | 56级 | 獠牙蝠卡×40 | 獠牙蝠 恶魔森林577,511 | 223685经验值 63400储蓄银币 |
永不熄灭的火焰 | 58级 | 烈焰狮卡×40 | 烈焰狮 恶魔森林575,478 | 246085经验值 65800储蓄银币 |
森林之战 | 59级 | 血颅战士卡×40 | 血颅战士 恶魔森林602,469 | 257600经验值 67000储蓄银币 |
皇家科考队降临 | 60级 | 陨铁石牛卡×40 | 陨铁石牛 恶魔森林615,484 | 266800经验值 68300储蓄银币 |
糖果世界卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
贪食鸟 | 61级 | 多多鸟卡×45 | 多多鸟 糖果世界615,356 | 324300经验值 69500储蓄银币 |
糖果世界补救行动 | 62级 | 贪食箱卡×45 | 贪食箱 糖果世界657,379 | 338675经验值 70700储蓄银币 |
玩具大逃亡 | 63级 | 淘淘卡×45 | 淘淘 糖果世界647,356 | 353760经验值 71900储蓄银币 |
博士的次品 | 64级 | 发条娃娃卡×45 | 发条娃娃 糖果世界640,344 | 368600经验值 73100储蓄银币 |
小丑的骗局 | 65级 | 魔盒小丑卡×45 | 魔盒小丑 糖果世界688,323 | 380725经验值 74300储蓄银币 |
生意不是这样做滴 | 66级 | 魔术师卡×50 | 魔术师 糖果世界730,315 | 396410经验值 75600储蓄银币 |
屠村之暮 | 67级 | 发条金刚钻卡×50 | 发条金刚钻 时空基地44,37 | 413820经验值 76800储蓄银币 |
时空毁灭者 | 68级 | 插头拖工机卡×50 | 插头拖工机 时空基地77,27 | 430500经验值 78000储蓄银币 |
战争机械 | 69级 | 巨力起重机卡×50 | 巨力起重机 时空基地79,101 | 443500经验值 79200储蓄银币 |
战争的意义 | 70级 | 钢轮机器人卡×50 | 钢轮机器人 时空基地40,98 | 457000经验值 80400储蓄银币 |
彩虹岛卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
恶劣的迁徙者 | 71级 | 小怪力羊卡×55 | 小怪力羊 彩虹岛805,258 | 541650经验值 81700储蓄银币 |
愚蠢的巨人 | 72级 | 怪力羊卡×55 | 怪力羊 彩虹岛845,212 | 557750经验值 82900储蓄银币 |
彩虹村·丰收 | 74级 | 拉丁蚱蜢卡×55 | 拉丁蚱蜢 彩虹岛854,223 | 590525经验值 85300储蓄银币 |
贪婪之岛 | 75级 | 狸尾蝠卡×55 | 狸尾蝠 彩虹岛846,238 | 607200经验值 86500储蓄银币 |
幽暗的狂想 | 76级 | 圆顶菇人卡×60 | 圆顶菇人 彩虹岛861,240 | 618450经验值 87800储蓄银币 |
苏醒的恶魔 | 77级 | 双爪树精卡×60 | 双爪树精 彩虹岛895,234 | 636120经验值 89000储蓄银币 |
圈地者的下场 | 78级 | 丛林炮手卡×60 | 丛林炮手 彩虹岛895,234 | 653220经验值 90200储蓄银币 |
祖塔守护者的叛逆 | 79级 | 祖塔石怪卡×60 | 祖塔石怪 彩虹岛910,225 | 670890经验值 91400储蓄银币 |
食人蝎 | 80级 | 枯木蝎卡×60 | 枯木蝎 彩虹岛879,179 | 689130经验值 92600储蓄银币 |
金冠之王 | 81级 | 金冠猫卡×65 | 金冠猫 黄金迷城63,19 | 793600经验值 93800储蓄银币 |
深陷奇面族 | 82级 | 小奇面族卡×65 | 小奇面族 黄金迷城55,70 | 814720经验值 95100储蓄银币 |
宝藏最后屏障 | 83级 | 蛮弓兽人卡×65 | 蛮弓兽人 黄金迷城35,102 | 830580经验值 96300储蓄银币 |
风蚀岛卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
异国王子 | 84级 | 巨斧蛮人卡×65 | 巨斧蛮人 风蚀岛898,105 | 851535经验值 97500储蓄银币 |
重金悬赏 | 85级 | 独臂浪人卡×65 | 独臂浪人 风蚀岛920,118 | 873125经验值 98700储蓄银币 |
萨奇尔的恶魔 | 86级 | 独轮行者卡×70 | 独轮行者 风蚀岛926,99 | 895985经验值 99900储蓄银币 |
剑背蜥的威胁 | 87级 | 剑背蜥卡×70 | 剑背蜥 风蚀岛949,114 | 910350经验值 101200储蓄银币 |
死亡沙漠 | 88级 | 浮沙鱼卡×70 | 浮沙鱼 风蚀岛1008,97 | 933030经验值 102400储蓄银币 |
人心·迷惑 | 89级 | 沙晶怪卡×70 | 沙晶怪 风蚀岛1001,119 | 948750经验值 103600储蓄银币 |
恶性不改 | 90级 | 食尸鱼卡×70 | 食尸鱼 风蚀岛1016,108 | 971250经验值 104800储蓄银币 |
冰封遗迹卡片任务
任务名称 | 任务等级 | 任务所需卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
亡魂的哭泣 | 91级 | 幽蓝蚱蜢卡×75 | 幽蓝蚱蜢 冰封遗迹732,453 | 1097790经验值 104800储蓄银币 |
无法忍受的寒冷 | 92级 | 尖角蜥卡×75 | 尖角蜥 冰封遗迹711,463 | 1109080经验值 104800储蓄银币 |
嗜血怪物 | 93级 | 维多食人鱼卡×75 | 维多食人鱼 冰封遗迹725,497 | 1126575经验值 104800储蓄银币 |
出其不意 | 94级 | 幻紫蝎卡×75 | 幻紫蝎 冰封遗迹719,515 | 1144360经验值 104800储蓄银币 |
拯救植物大作战 | 95级 | 湖魔长须怪卡×75 | 湖魔长须怪 冰封遗迹748,538 | 1153680经验值 104800储蓄银币 |
封印之痕 | 96级 | 遗迹独眼蝠卡×80 | 遗迹独眼蝠 冰封遗迹764,511 | 1171140经验值104800储蓄银币 |
狂傲的挑衅 | 97级 | 冰镐力士卡×80 | 冰镐力士 冰封遗迹786,507 | 1179705经验值 104800储蓄银币 |
危机来袭 | 98级 | 荒古蛮象卡×80 | 荒古蛮象 冰封遗迹802,508 | 1196800经验值 104800储蓄银币 |
无赖的怪物 | 99级 | 蓝苔兽卡×80 | 蓝苔兽 冰封遗迹804,478 | 1214120经验值104800储蓄银币 |
冰面下的秘密 | 100级 | 幽魂掘冰人卡×80 | 幽魂掘冰人 冰封遗迹781,485 | 1221250经验值 104800储蓄银币 |
冰封遗迹卡片任务
任务名称 | 等级限制 | 任务需收集卡片 | 掉落卡片的怪物 | 任务奖励 |
遥远的水域 | 101级 | 蛇尾鹫首怪卡×80 | 蛇尾鹫首怪 奥微沙洲1026,534 | 1228770经验值 104800储蓄银币 |
海妖的怒吼 | 102级 | 皇冠海妖卡×80 | 皇冠海妖 奥微沙洲1004,535 | 1234805经验值 104800储蓄银币 |
迷途知返 | 103级 | 圣符双翼者卡×80 | 圣符双翼者 奥微沙洲996,550 | 1241765经验值 104800储蓄银币 |
染血的沙滩 | 104级 | 尖爪白狼卡×80 | 尖爪白狼 奥微沙洲960,527 | 1246635经验值 104800储蓄银币 |
杀人狂魔 | 105级 | 牛头杀人狂卡×80 | 牛头杀人狂 奥微沙洲932,501 | 1252350经验值 104800储蓄银币 |
不稳定的结界 | 106级 | 亡灵女巫卡×80 | 亡灵女巫 奥微沙洲930,477 | 1267110经验值 104800储蓄银币 |
强取豪夺 | 107级 | 强袭海盗卡×80 | 强袭海盗 奥微沙洲939,452 | 1271200经验值 104800储蓄银币 |
突如其来 | 108级 | 丛林力士卡×80 | 丛林力士 奥微沙洲901,480 | 1274900经验值 104800储蓄银币 |
神秘来客 | 109级 | 暗袍使者卡×80 | 暗袍使者 奥微沙洲908,440 | 1277100经验值 104800储蓄银币 |
疯狂的妄想 | 110级 | 嗜血尖尾妖卡×80 | 嗜血尖尾妖 奥微沙洲928,549 | 1278890经验值 104800储蓄银币 |
文豪迷犬怪奇谭 角色扮演96.88 MB
进入生化围城 策略塔防666M
进入火柴人战争无敌版 策略塔防113.6M
进入一骑当千2官方版(附攻略) 策略塔防544M
进入巨神战击队3 休闲益智99.38MB
进入真实女友3(暂未上线) 休闲益智4.3M
进入领主战争中文版 策略塔防566M
进入三国战争手游安卓版 策略塔防342.6M
进入反恐突袭 飞行射击657.8M
进入放置时代安卓版 休闲益智19.4M
进入葫芦娃手游安卓版 动作闯关798.0M
进入幻想全明星手游 休闲益智208.85MB
进入五子连珠 休闲益智18.21MB
进入美女斗地主单机版 休闲益智4.3M
进入