《传说法师》中有很多技能,不同的技能有不同的伤害、冷却时间等属性。今天小编就为大家带来传说法师全技能属性大全,还不清楚的玩家赶紧来了解一下吧!
传说法师全符文归纳汇总
技能大全:基础
技能名称 | 等级 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气 | 8 | 0 | 4 | - | 召唤锋利的弧形疾风 | |
烈风切割 | 增强版:最后一击可以创造出穿透性疾风以抵挡远程攻击 | ||||||
1 | 土 | 16 | 0 | 14 | - | 使用巨大的大地之拳攻击敌人 | |
大地拳击 | 增强版:变成一次攻击的法术,但可以创造出更大的拳头 | ||||||
1 | 火 | 8 | 0 | 5 | - | 使用熊熊火焰将敌人摧毁 | |
烈火冲击 | 增强版:动作更快,并且影响更大的区域 | ||||||
1 | 雷 | 5 | 0 | 1 | - | 引导一股短促的电流 | |
雷电轨道 | 增强版:最后一击范围扩大并可以电击敌人 | ||||||
1 | 水 | 8 | 0 | 5 | - | 引导一股弧形的水流 | |
水型波纹 | 增强版:击中后释放一股寒流 | ||||||
3 | 气 | 6 | 0 | 5 | - | 投掷一个由空气形成的轮盘围绕在你身边 | |
空气陀螺 | 增强版:同时可以掷出两个轮盘 | ||||||
3 | 土 | 12 | 0 | 10 | - | 迅速射出飞石 | |
飞石射击 | 增强版:伤害降低,但可以同时发射两个飞石 | ||||||
3 | 雷 | 7 | 0 | 10 | - | 使用一股电流震慑敌人 | |
闪光之触 | 增强版:最后一击可以创造出点击爆炸 | ||||||
4 | 火 | 12 | 0 | 20 | - | 投出跳跃的火球 | |
跳动火焰 | 增强版:火球可以穿过敌人 | ||||||
4 | 水 | 6 | 0 | 14 | - | 使用召唤出的寒冰匕首刺穿敌人 | |
寒冰匕首 | 增强版:最后一击的同时可以掷出一把穿刺匕首 |
技能:冲刺
技能名称 | 等级 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气 | 8 | 0 | 8 | - | 借助空气的力量,向前冲刺 | |
空气爆发 | 增强版:创造出可以攻击路径上敌人的震荡波 | ||||||
2 | 火 | - | 6 | 10 | - | 向前冲刺,并在路径上留下火焰 | |
灼热突袭 | 增强版:动作结束时增加一次爆炸,可以燃烧敌人 | ||||||
2 | 水 | 25 | 6 | - | - | 向前冲刺,并留下一个寒冰诱饵 | |
寒霜诱饵 | 增强版:冲刺完成后留下额外的诱饵 | ||||||
3 | 土 | - | 6 | - | - | 向前冲刺,并扔下一个可以使敌人中毒的炸雷 | |
剧毒陷阱 | 增强版:向前投掷额外的剧毒炸雷 | ||||||
3 | 雷 | 2 | 4 | - | - | 向前猛冲,并留下数个电能球 | |
环形通路 | 增强版:闪电连锁造成额外的伤害 | ||||||
3 | 水 | 3 | 5 | - | - | 向前冲刺,并为自己释放一个短期存在的水流护盾 | |
波动领域 | 增强版:增加护盾的耐久 | ||||||
4 | 气 | 5 | 4 | -20 | - | 以此力量向前冲刺,并将区域内的敌人拉向你的路径 | |
烈风爆发 | 增强版:动作完成时,创造第二次爆炸 | ||||||
4 | 土 | 30 | 5 | 10 | - | 向前冲锋,并在大地上留下大地穿刺 | |
尖刺轨迹 | 增强版:穿刺结束后穿刺也会继续形成 | ||||||
4 | 火 | 8 | 6 | 20 | - | 向前冲锋,并伴随召唤一片火焰 | |
火花突袭 | 增强版:召唤额外的火花 | ||||||
4 | 雷 | - | 6 | - | - | 向前猛冲,并留下一段震慑的电流 | |
电击通路 | 增强版:在你面前掷出额外的电流 |
技能:标准1级
技能名称 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
气 | 8 | 0 | 4 | - | 释放快速连续的狂风之刃 | |
恐慌飓风 | 增强版:远程攻击穿透敌人但攻击范围缩小 | |||||
土 | 16 | 0 | 14 | - | 召唤一只冲击巨龙驱赶敌人 | |
龙之俯冲 | 增强版:召唤两只巨龙并增加移动距离 | |||||
土 | 8 | 0 | 5 | - | 使用迅速翻掘的蔓藤冲破大地, | |
对其线路上的敌人不断造成伤害 | ||||||
波纹破裂 | 增强版:增加翻掘的时间以及蔓藤覆盖的距离 | |||||
火 | 5 | 0 | 1 | - | 召唤出一连串炙热的火龙 | |
龙之苍穹 | 增强版:同时放出两只火龙,并增加充能次数 | |||||
雷 | 8 | 0 | 5 | - | 制造一个与周围魔法球同步的充能球,并释放一连串闪电 | |
离子尖刺 | 增强版:充能球同时向前且向后发射 | |||||
雷 | 5 | 0 | 1 | - | 制造一系列闪电进攻并电击敌人 | |
闪电锁链 | 增强版:所有电击近乎同时释放 | |||||
水 | 8 | 0 | 5 | - | 召唤一支可以穿透敌人的冰矛,并将他们冻结在墙上 | |
寒冰之枪 | 增强版:冰矛更大,移动速度更快,且造成更多伤害 |
相互攻击 | ||||||
心灵统治 | 增强版:增加迷惑持续时间 | |||||
气 | 25 | 10 | 50 | 2 | 由艺术大师让·“阿里亚马基”雷丁格尔设计, | |
这一奥术让你可以降低已触发的冷却时间, | ||||||
并使用空气爆炸的力量偷取敌人的速度, | ||||||
巴比伦天平 | 增强版:降低更多的冷却时间 | |||||
气 | 7 | 6 | 12 | - | 向前急行并释放一阵狂风进行猛击 | |
风剪连锁 | 增强版:攻击范围更大,数量跟多 | |||||
土 | 5 | 8 | 10 | - | 创造一个防御性的环形石盾 | |
大地庇护 | 增强版:召唤额外的护盾 | |||||
土 | 0 | 8 | - | - | 由艺术大师劳伦特·斯维尔特设计, | |
这一奥术让你可以使用巨大的石拳捕获所有区域内的敌人 | ||||||
大地之握 | 增强版:以最大范围起始并以更快速度碾压敌人 | |||||
土 | 50 | 6 | 10 | - | 一跃而起并向周围的敌人发起攻击并使他们眩晕 | |
震动入侵 | 增强版:增加跃起高度并在着陆时召唤地震波 | |||||
土 | 15 | 6 | 30 | - | 由艺术大师三叶草63号和斯拉缪尔设计, | |
这一设计让你可以召唤四位象棋骑士对自己进行保护 | ||||||
坚定防卫者 | 增强版:骑士们首次跃进后再次原地跳跃,产生二次震荡 | |||||
火 | 10 | 8 | 10 | - | 点燃大地并创造一连串燃烧的火焰 | |
火焰屏障 | 增强版:屏障生成速度更快,并且范围更广 | |||||
火 | - | 10 | - | 4 | 进入燃烧的狂怒状态,基础奥术攻速上升 | |
充能狂怒 | 增强版:激活时产生爆炸并燃烧区域内的敌人 | |||||
火 | 7 | 5 | 15 | 3 | 点燃零星的火花并追踪距离最近的敌人 | |
追踪之光 | 增强版:召唤额外的火花并且持续时间 | |||||
雷 | 30 | 5 | 10 | - | 召唤一支可以在敌人之间进行反弹的闪电之矛 | |
弹跳电浪 | 增强版:电矛获得更多反弹次数并且电击效果持续时间更久 | |||||
雷 | - | 12 | - | 4 | 制造一个电能力场,对所有接触的敌人产生电击 | |
闪电领域 | 增强版:创造电击震荡脉冲 | |||||
雷 | - | 12 | - | 5 | 由艺术大师大卫·戈特赛根设计, | |
这一奥术让你将附近所有的远程攻击吸入到你周围的轨道档中, | ||||||
磁力球体 | 增强版:所有的远程攻击都可以电击敌人 | |||||
水 | 3 | 8 | 5 | - | 召唤一组高速旋转的环形冰刃 | |
干冰盛宴 | 增强版:召唤额外的冰刃,且所有的冰刃在释放后都会向外飞出 | |||||
水 | 25 | 6 | 5 | - | 由艺术大师维尔德斯·特洛姆设计, | |
这一奥术创造出卷须状的水流,将命中的敌人缠住并向他们移动 | ||||||
缠绕卷须 | 增强版:卷须状水流旋转更快且造成更多伤害 | |||||
水 | 16 | 6 | 5 | - | 召唤三位搜寻者,自动锁定附近的敌人并将他们冻住 | |
寒冰搜寻者 | 增强版:召唤一位额外的搜寻者 |
技能:标准3级
技能名称 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
气 | 3 | 7 | - | - | 释放一个缓慢移动的高压旋风, | |
使附近的敌人迟缓并对它们造成伤害 | ||||||
割裂缠绕 | 增强版:旋风在被释放以后会停止移动,但会在原地持续旋转 | |||||
气 | 4 | 5 | -20 | - | 高速旋转向前并向附近的敌人拉向你的轨迹 | |
撕裂旋风 | 增强版:移动且旋转地更快,造成更多伤害 | |||||
土 | 10 | 6 | 55 | - | 向前冲击并用巨大的石制钻头击溃敌人 | |
地壳之钻 | 增强版:增加一次额外的钻头冲击 | |||||
火 | 5 | 6 | - | - | 向前急行并使用炙热之拳攻击敌人 | |
炙热火焰 | 增强版:增加拳击的次数 | |||||
火 | 10 | 6 | 25 | - | 使用连环爆破将敌人摧毁 | |
点火驱动 | 增强版:最后的爆炸将点燃区域 | |||||
雷 | 30 | 6 | 35 | - | 放出一颗电能魔法球,对首个命中的目标进行连续的闪电打击 | |
延迟发电 | 增强版:闪电打击将敌人击飞的距离变为两倍 | |||||
雷 | 30 | 6 | 10 | - | 携带电能冲向天空, | |
并使用闪电之力冲回地面并电击所有区域内的敌人 | ||||||
闪电降临 | 增强版:创造二次余震 | |||||
水 | 5 | 6 | - | 3 | 召唤一场由冰雹和冰片组成的风暴,像雨一样落向敌人 | |
完美风暴 | 增强版:增加风暴规模和持续时间 | |||||
水 | 15 | 6 | -10 | - | 用一系列水球对敌人进行牵引, | |
并最终使用一次猛烈的水灾攻击他们 | ||||||
潮汐爆破 | 增强版:在施法时召唤一个额外的水球来对你进行保护 | |||||
水 | 15 | 5 | 25 | - | 发射一个水牢将首个命中的敌人牢牢裹住 | |
死水牢笼 | 增强版:获得额外的水牢充能并增加水牢的速度 |
技能:标准4级
技能名称 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
气 | 50 | 6 | 40 | - | 借助急速气流上升到空中, | |
之后迅速冲向地面并造成一股猛烈的飓风 | ||||||
空中猛击 | 增强版:创造小型飓风,在命中后继续向前扩展 | |||||
气 | 12 | 5 | 20 | - | 释放一连串具有穿刺能立的锥型风刃 | |
狂风齐射 | 增强版:发射额外的风刃 | |||||
气 | 5 | 15 | 10 | 10 | 召唤一位狂风使者,使用旋风对敌人不断攻击 | |
旋风使者 | 增强版:使者的移动和攻击速度提升 | |||||
土 | 15 | 15 | 20 | 10 | 召唤一个可以碾压敌人的大地使者 | |
地锤使者 | 增强版:使者可以二次践踏 | |||||
土 | 30 | 4 | 15 | - | 向空中掷出巨大的石斧猛击敌人 | |
地震之斧 | 增强版:增加伤害并碾压石斧区域 | |||||
土 | 3 | 10 | 1 | 5 | 形成一个磁力光环,让你的基础奥术同时掷出岩石飞弹 | |
磁力补充 | 增强版:立刻召唤环形岩石并可短时间击晕敌人 | |||||
土 | 25 | 6 | - | - | 掷出由毒蔓组成的流星,紧紧缠住敌人并使其中毒 | |
剧毒流星 | 增强版:剧毒流星碰到敌人后亦不会停止 | |||||
火 | 25 | 6 | 50 | - | 跃向空中并冲向地面产生炙热的爆炸 | |
燃烧之跃 | 增强版:以爆炸作为爆炸起始 | |||||
火 | 5 | 15 | 10 | 10 | 召唤一位火焰使者,使用迅捷火球攻击敌人 | |
迅火使者 | 增强版:使者攻击更为频繁,但伤害降低 | |||||
火 | 5 | 6 | 4 | - | 使用将你重重包围的火焰光环来摧毁敌人 | |
炽热皇冠 | 增强版:火焰持续更久,造成更多伤害 | |||||
雷 | 2 | 15 | 1 | 10 | 召唤一位闪电使者,使用连续的闪电对敌人进行攻击 | |
电能使者 | 增强版:闪电持续更久并且伤害更高 | |||||
雷 | 10 | 3 | 20 | - | 掷出一颗电能之星,对所有击中的敌人进行电击 | |
星之闪电 | 增强版:星之电击持续时间更长 | |||||
雷 | 2 | 7 | - | - | 掷出一个船锚,并在你和船锚之间产生一股电能巨浪 | |
电浪之锚 | 增强版:船锚持续时间更长并且创造出更多电能 | |||||
雷 | 25 | 6 | 60 | - | 向前迅速移动, | |
并使用穿透性的闪电针刺让所有路径上的敌人停在原地, | ||||||
电流针刺 | 增强版:移动速度更快且针刺威力更高 | |||||
水 | 10 | 1 | 20 | - | 释放一股水流对敌人进行攻击, | |
水流射线 | 增强版:射线的宽度增加 | |||||
水 | 10 | 5 | 25 | - | 可以按住进行充能并释放一个告诉旋转的水球, | |
充能达到最高时产生一次爆破水灾, | ||||||
水流浪涛 | 增强版:充能速度变为两倍 | |||||
水 | 7 | 15 | 15 | 10 | 召唤一位水流使者,使用一连串的水弹对敌人进攻 | |
水脉使者 | 增强版:增加更多的水弹以覆盖更广的范围 |
技能:标准5级
技能名称 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
气 | 8 | 6 | - | - | 召唤一只由狂风组成的巨龙, | |
牵引敌人后再向它们进行打击 | ||||||
龙之冲击 | 增强版:增加冲击的范围 | |||||
气 | - | 12 | - | 4 | 召唤一道气流, | |
在你移动或者使用基础奥术的同时可以躲避所有攻击 | ||||||
闪避微风 | 增强版:增加移动速度让你可以跨过深渊 | |||||
气 | - | 6 | - | - | 可以按住充能并可以释放一个由狂风组成的风暴球, | |
充能达到最高时产生剧烈的爆破 | ||||||
狂怒暴风 | 增强版:充能速度变为两倍 | |||||
气 | 3 | 7 | 3 | - | 发射一连串声波,使所有击中的敌人陷入眩晕 | |
马赫昏迷 | 增强版:增加移动距离 | |||||
气 | 5 | 6 | - | - | 借助环形狂风飞向前方,锁定首个被击中的敌人持续进攻 | |
急速台风 | 增强版:增加攻击的持续时间 | |||||
气 | - | 12 | - | 8 | 召唤一个可以使敌人缓慢的守卫, | |
并增加区域内所有的空气伤害 | ||||||
风之守卫 | 增强版:守卫区域扩大并近一步增加区域内的火焰伤害 | |||||
土 | 15 | 6 | 20 | - | 在你向前冲刺的同时防御一切攻击,并击晕路径上的敌人 | |
庇护充能 | 增强版:增加你庇护的耐久,伤害以及速度 | |||||
土 | 25 | 6 | - | - | 形成一排错综复杂的蔓藤并缠住敌人 | |
缠绕蔓藤 | 增强版:蔓藤会使所有被缠绕的敌人中毒 | |||||
土 | 10 | 5 | 15 | - | 用一系列岩石打击瞄准敌人,并在回跳的同时产生爆炸 | |
消退节奏 | 增强版:为节奏增加额外的攻击 | |||||
土 | 25 | 5 | 10 | - | 掷出可以使敌人眩晕的巨石 | |
昏阙巨石 | 增强版:巨石会在命中时爆炸并对附近敌人造成伤害 | |||||
土 | - | 12 | - | 8 | 创造一个可以不断击晕敌人的大地守卫, | |
并增加区域内所有的大地伤害 | ||||||
石之守卫 | 增强版:守卫区域扩大并近一步增加区域内的空气伤害 | |||||
火 | - | 6 | - | - | 向前疾行, | |
捕获所有路径上的敌人并释放火球进行猛烈的攻击 | ||||||
炽热猛攻 | 增强版:增加火球的数量 | |||||
火 | 75 | 6 | 30 | - | 从天空中召唤陨落的流星 | |
冲撞流星 | 增强版:流星下落的更快 | |||||
火 | 5 | 3 | 10 | - | 穿越敌人,使用定是爆炸物对他们进行标记 | |
爆破冲锋 | 增强版:爆炸将燃烧敌人 | |||||
火 | 14 | 4 | 12 | - | 释放一阵火焰波浪并点燃所有路径上的敌人 | |
火焰顺劈 | 增强版:以双手进行劈砍,创造更大更远范围的波浪 | |||||
火 | 28 | 6 | 15 | - | 在发射一枚火球之后紧跟着附上一支火焰之箭, | |
融合之后会释放大量箭矢 | ||||||
火焰融合 | 增强版:融合将产生更多箭矢 | |||||
火 | - | 7 | - | - | 可以按住进行充能并释放一个可以扩张的火球, | |
充能达到最高时产生爆炸 | ||||||
愤怒地狱 | 增强版:充能速度变为两倍 | |||||
火 | - | 12 | - | 8 | 创造一个可以对敌人造成伤害的火焰守卫, | |
并增加区域内所有的火焰伤害 | ||||||
火之守卫 | 增强版:守卫区域扩大,并近一步增加区域内的水流伤害 | |||||
雷 | 3 | 5 | - | - | 创造一个固定不动的弧形电流球体 | |
电弧球体 | 增强版:电流球体更大且持续时间更久 | |||||
雷 | 50 | 6 | - | - | 释放一个可以被引爆的充能魔法球, | |
用闪电打击所有附近的敌人 | ||||||
雷电巨刃 | 增强版:大幅增加魔法球的最大有效范围 | |||||
雷 | - | 7 | - | - | 掷出一道线性电能并让所有接触到的敌人陷入电击 | |
线性电能 | 增强版:线性电能长度提升,并且扩展更快 | |||||
雷 | 1 | 6 | - | - | 创造向外缓慢移动的两股电能火花 | |
闪光矩阵 | 增强版:火花消失时会与你之间产生一次电流 | |||||
雷 | - | 12 | - | 8 | 召唤一位闪电守卫随机对敌人进行电击, | |
并增加区域内所有的闪电伤害 | ||||||
雷之守卫 | 增强版:守卫区域扩大并近一步增加区域内的大地伤害 | |||||
水 | 8 | 4 | -4 | - | 召唤旋转的水流将你包围 | |
水流漩涡 | 增强版:释放一次终极的寒冰爆炸 | |||||
水 | 8 | 7 | -4 | - | 掷出一股水流对敌人进行牵引,随后冲向天空并倾泻而下 | |
双重溅落 | 增强版:溅射会造成额外的水流爆炸 | |||||
水 | 5 | 2 | 5 | - | 掷出一个水泡,每次命中敌人或墙壁时都会进行反弹 | |
弹跳水泡 | 增强版:提升水泡速度以及可以打击敌人的次数 | |||||
水 | 10 | 1 | 15 | - | 快速发射一组爆破泡沫 | |
泡沫猛攻 | 增强版:泡沫更大,造成的伤害更高 | |||||
水 | 25 | 7 | -15 | - | 抛弃一个冰冻诱饵,同时引诱敌人和巨型鲨鱼 | |
冰冻诱饵 | 增强版:引诱更大的鲨鱼以造成更高的伤害 | |||||
水 | 2 | 12 | - | 8 | 创造一个冰霜守卫不断的冻住敌人, | |
并增加区域内所有的水流伤害 | ||||||
冰之守卫 | 增强版:守卫区域扩大并近一步增加区域内的闪电伤害 |
技能标准:特殊
技能名称 | 等级 | 元素 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 持续 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气 | 15 | 3 | 15 | - | 掷出一枚可以向你回旋的急速旋转气刃 | |
飓风飞镖 | 增强版:在回旋气刃返回你之前创造额外的气刃 | ||||||
1 | 火 | 50 | 5 | 35 | - | 发射一枚撞击时会发生爆炸的巨大火球 | |
爆破火球 | 增强版:增加爆炸范围 | ||||||
1 | 水 | 25 | 6 | 30 | - | 掷出扇形的霜寒匕首冰冻敌人 | |
扇形冰霜 | 增强版:匕首飞行距离增加并且可以穿透敌人 | ||||||
2 | 雷 | 5 | 5 | 10 | - | 控制一道闪电电击区域内的所有敌人 | |
电击突袭 | 增强版:增加攻击次数 | ||||||
3 | 气 | 5 | 6 | -10 | - | 环形的狂风会将敌人牵引过后再对他们进行打击 | |
螺旋台风 | 增强版:增加攻击的持续时间并且最后一击将敌人击退的更远 | ||||||
3 | 气 | 8 | 6 | -1 | - | 释放一个由猛烈飓风组成的保护性漩涡 | |
漩涡龙卷 | 增强版:旋转持续时间增加 | ||||||
3 | 土 | 12 | 6 | 15 | - | 释放一连串黑曜石匕首 | |
黑曜石奔流 | 增强版:匕首造成更多伤害并且击晕敌人 | ||||||
3 | 土 | 25 | 5 | 10 | - | 击碎巨石形成雨一样的弹片进行打击 | |
破碎冲击 | 增强版:创造额外的碎石弹片 | ||||||
3 | 火 | 24 | 6 | 20 | - | 向前旋转并同时挥舞燃烧的火鞭 | |
燃烧套索 | 增强版:增加火焰范围 | ||||||
3 | 火 | 7 | 5 | 7 | - | 发射一连串可以向你返回的弧形追踪器 | |
追踪火力 | 增强版:追踪器更大且更多 | ||||||
3 | 雷 | 12 | 6 | 75 | - | 可以按住充能并释放一个毁灭性的电球, | |
充能达到最高可以造成电击效果 | |||||||
球形闪电 | 增强版:充能速度变为两倍 | ||||||
3 | 水 | 50 | 7 | 70 | - | 向前冲刺并召唤一支巨型冰拳对敌人进行攻击 | |
冰川交错 | 增强版:冰拳产生爆炸并发射出锥型冰片 | ||||||
4 | 气 | 20 | 5 | - | - | 释放空气爆炸卷起敌人,并借助墙壁击晕他们 | |
风暴气流 | 增强版:破坏所有敌人的远程攻击 | ||||||
4 | 土 | 3 | 6 | 4 | - | 召唤一个向前冲击的石制圆锯 | |
滚石精神 | 增强版:召唤一个额外的圆锯 | ||||||
4 | 火 | 18 | 6 | 20 | - | 使用火焰之息摧毁敌人 | |
火焰吐息 | 增强版:点燃所有命中目标 | ||||||
4 | 雷 | 10 | 6 | - | - | 可以按住进行充能并释放一次电能爆破, | |
充能达到最高可以电击所有区域内的敌人 | |||||||
电击新星 | 增强版:新星充能更快并且范围提升 | ||||||
4 | 水 | 7 | 7 | 10 | - | 召唤向外旋转的雪花轮盘 | |
雪花轮盘 | 增强版:轮盘轨道会在扩张以后进行回缩 | ||||||
5 | 土 | 15 | 5 | 7 | - | 粉碎大地并形成环形的连锁地刺 | |
大地之戒 | 增强版:同时召唤所有地刺但整体伤害降低 | ||||||
5 | 雷 | 8 | 7 | 25 | - | 制造数个防御性并可在敌人之间进行反弹的环形充能魔法球 | |
伏特弹球 | 增强版:魔法球持续更久并且反弹次数更多 | ||||||
5 | 水 | 5 | 5 | 25 | - | 召唤一连串不断向外扩张最后向你返回的冰锥 | |
回弹冰锥 | 增强版:冰锥移动的更远 |
技能:混沌魔法
混沌技能 | 类型 | 伤害 | 冷却 | 击退 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
标准/混合 | 10 | 10 | - | 发射一个混乱暗影球直接灭掉被击中的第一个敌人, | |
如果第一个敌人无法被瞬间消除,那么它将受到巨大的伤害, | |||||
绝对终曲 | 蓄能攻击:同时朝四面八方发射8个暗影球 | ||||
标准/混合 | 25 | 4 | -10 | 首次投掷一颗混乱陨石并在主角身边创造一个法术结界, | |
敌人靠近法术结界后会被传送到陨石附近, | |||||
在敌人被传送期间,它们将被封固在暴风雨中,站在混乱陨石上敌人也会陷入暴风雨, | |||||
神秘介入 | 蓄能攻击:投掷5颗混乱陨石,并使受到传送的敌人获得每个陨石所造成的伤害 | ||||
基础 | 8 | - | 15 | 创造一个可以攻击敌人的混乱裂缝, | |
混乱打击 | 当敌人受到攻击会被压缩起来并发射出去 | ||||
冲刺 | - | - | - | 首次创造一个混乱裂缝,之后可以向该裂缝进行冲刺, | |
该技能允许主角可以穿越一部分较薄的墙壁, | |||||
混乱裂缝 | 但无法穿越被锁定的怪物门或BOSS门 | ||||
标准/混合 | 5 | 5 | 1 | 召唤一条具有混乱能量的射线,2充能, | |
扭曲射线 | 蓄能攻击:可以召唤7条射线 | ||||
标准/混合 | 25 | 3 | 4 | 使用混乱射线攻击前方的敌人,该攻击具备穿刺效果, | |
被击中的敌人会被拉到主角面前, | |||||
死亡线圈 | 蓄能攻击:创造3条混乱射线,被刺中的敌人会被拉到主角面前,再次受到混乱疾风斩 | ||||
特殊 | 5 | 6 | -2 | 投掷一簇混乱暗影球,暗影球击中敌人或着陆后会发生爆炸, | |
虚空射击 | 蓄能攻击:暗影球会连续爆炸3次 | ||||
标准 | 5 | 8 | 10 | 召唤5个混乱骑士锁定敌人并进行攻击, | |
幻影大军 | 蓄能攻击:召唤的5个混乱骑士分别附加了火, |
以上就是传说法师全技能属性列表一览,希望对玩家有所帮助!
1000倍爆率传奇单职业 角色扮演85M
进入恐龙冒险岛游戏 卡牌对战85.7M
进入商道高手 模拟经营307M
进入谁是卧底APP 休闲益智81.82MB
进入松松总动员游戏 休闲益智1.09G
进入舒尔特表格训练法小游戏 休闲益智37.90MB
进入红蓝大作战2(双人大比拼) 休闲益智44.7MB
进入边锋三国杀 休闲益智869M
进入激斗赛车战斗竞技场安卓版 赛车竞速115.7M
进入天地劫幽城再临手游 角色扮演1.99G
进入坦克战战争之战游戏安卓版 休闲益智84.38MB
进入口袋妖怪绿叶珍藏版(含金手指) 休闲益智14.8M
进入大富翁4简体中文版 休闲益智154.7MB
进入叶罗丽宴会厅 休闲益智68.3M
进入