“2022年新春帮派团圆会”第一阶段落下帷幕。少侠可在下表查询自己帮派的排名与总分,排名前10的帮派可获得GM入帮互动发放红包雨的机会,排名前50的帮派成员可获得“帮派新春礼包”。最后感谢各位少侠的参与,祝少侠们新春快乐!
排名 | 帮派名 | 服务器 | 总分 |
1 | 末央丶宫 | 梦回长安 | 11990 |
2 | 渡月阁 | 再续前缘 | 11895 |
3 | 名人会所、 | 再续前缘 | 11445 |
4 | 天下无双 | 天下无双 | 11380 |
5 | 欢乐谷 | 无与伦比 | 10780 |
6 | 山海 | 闹新春 | 10330 |
7 | 剑心如梦 | 盛唐风华 | 10245 |
8 | 雨阁 | 绮梦阴阳 | 10075 |
9 | 安之若素 | 国泰民安 | 10045 |
10 | 仙境 | 花好月圆 | 9965 |
11 | 牛气冲天 | 庆团圆 | 9650 |
12 | 傳說 | 鸿运当头 | 9470 |
13 | 凤舞九天 | 壮志凌云 | 9470 |
14 | 兰亭一梦 | 紫禁之巅 | 9075 |
15 | 喵了个咪吖、 | 大闹天宫 | 8995 |
16 | 左岸 | 缘定三生 | 8920 |
17 | 生日快乐 | 盛唐风华 | 8865 |
18 | 澹泊书局 | 天下无双 | 8860 |
19 | 云梦辞 | 天下无双 | 8600 |
20 | 未央 | 天下无双 | 8600 |
21 | 水泊梁山 | 元旦快乐 | 8040 |
22 | 花好月圆 | 花好月圆 | 8030 |
23 | 星辰馆 | 一舞飞天 | 7935 |
24 | 玖幽 | 为梦一博 | 7870 |
25 | 无情 | 大闹天宫 | 7660 |
26 | 紫沫倾棋 | 为爱一博 | 7620 |
27 | 桃源阁 | 再续前缘 | 7495 |
28 | 三生三世 | 梦回唐朝 | 7400 |
29 | 梦染江山灬 | 盛唐风华 | 7375 |
30 | 砺剑天下 | 天下无双 | 7365 |
31 | 楼兰一梦 | 为梦一博 | 7110 |
32 | 繁世初心 | 为爱一博 | 7050 |
33 | 森屿暖树 | 闹新春 | 6870 |
34 | 哔哩哔哩 | 绮梦阴阳 | 6765 |
35 | 清风古韵 | 梦回长安 | 6580 |
36 | 神话 | 踏歌行 | 6485 |
37 | 史莱克学院 | 天下无双 | 6280 |
38 | 无双 | 盛唐风华 | 6235 |
39 | 白茶清欢 | 天下无双 | 6220 |
40 | 缘聚四海 | 天下无双 | 6155 |
41 | 国士无双 | 闹新春 | 6105 |
42 | 梦/缘聚大唐 | 俊雅无双 | 6095 |
43 | 一见钟情 | 缘定三生 | 6040 |
44 | 三生三世 | 鸿运当头 | 6015 |
45 | 三生三世 | 国泰民安 | 5975 |
46 | 竹影清风 | 梦回长安 | 5965 |
47 | 逍遥散人阁 | 盛唐风华 | 5945 |
48 | 捂风挽笑 | 天下无双 | 5830 |
49 | 云林 | 天下无双 | 5825 |
50 | 青青子衿 | 绮梦阴阳 | 5780 |
奥拉星手游安卓版 休闲益智1.99G
进入异星要塞 飞行射击305.6M
进入光速勇者游戏 冒险解谜213.9M
进入僵尸射手破解版 策略塔防92.8MB
进入天下王权安卓版 动作闯关732.9M
进入王者荣耀国际服游戏 角色扮演145.6M
进入昭和杂货店物语2 模拟经营63.4M
进入Win10模拟器 休闲益智59.86M
进入狂野飙车8极速凌云 休闲益智1.99GB
进入被错过的天堂完整版 休闲益智27.4M
进入三国战争手游安卓版 策略塔防395.9M
进入像素生存者2 休闲益智27.5MB
进入dotamax安卓版 休闲益智50.4M
进入摸金之路安卓版 角色扮演113.8M
进入