战舰少女r的大建是游戏的重要的一环,每个舰娘的建造时间也是固定的,所以经常就有萌新会问,XX时间是什么船,那么小编就为各位新手提督汇总一下战舰少女r所有舰娘的建造时间表。
CV航母建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
22 | 赤城 | 赤城型 | 4:30:00 | |
23 | 加贺 | 加贺型 | 4:20:00 | |
30 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 3:40:00 | 建造限定 |
226 | 埃塞克斯 | 埃塞克斯级 | 4:00:00 | 建造限定 |
#p#分页标题#e#-->
CVL轻型航母建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
24 | 祥凤 | 祥凤型 | 2:40:00 | |
25 | 瑞凤 | 祥凤型 | 2:40:00 | |
26 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 2:00:00 | |
27 | 兰利 | 兰利级 | 2:00:00 | |
124 | 追赶者 | 攻击者级 | 2:45:00 | |
126 | 普林斯顿 | 独立级 | 2:45:00 |
#p#分页标题#e#-->
BB战列舰建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2 | 扶桑 | 扶桑型 | 4:20:00 | |
3 | 山城 | 扶桑型 | 4:20:00 | |
4 | 伊势 | 伊势型 | 4:30:00 | |
5 | 日向 | 伊势型 | 4:30:00 | |
6 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 5:30:00 | |
7 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 5:30:00 | 建造限定 |
8 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 4:50:00 | |
9 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 4:50:00 | |
11 | 内华达 | 内华达级 | 4:00:00 | |
12 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 4:00:00 | |
13 | 安德烈亚多利亚 | 安德烈亚多利亚级 | 4:10:00 | |
100 | 狮 | 狮 | 6:00:00 | 建造限定 |
105 | 前卫 | 前卫级 | 5:00:00 | 建造限定 |
106 | 田纳西 | 田纳西级 | 4:25:00 | 建造限定 |
107 | 加利福尼亚 | 田纳西级 | 4:25:00 | 建造限定 |
108 | 科罗拉多 | 科罗拉多级 | 4:40:00 | 建造限定 |
109 | 马里兰 | 科罗拉多级 | 4:40:00 | 建造限定 |
110 | 西弗吉尼亚 | 科罗拉多级 | 4:40:00 | 建造限定 |
111 | 华盛顿 | 北卡罗莱纳级 | 5:30:00 | 建造限定 |
113 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 5:20:00 | 建造限定 |
#p#分页标题#e#-->
BC战列巡洋舰建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡德 | 海军上将级 | 4:30:00 | |
18 | 声望 | 声望级 | 4:10:00 | |
20 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 | |
21 | 关岛 | 阿拉斯加级 | 4:20:00 |
#p#分页标题#e#-->
CA重型巡洋舰建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
32 | 高雄 | 高雄型 | 1:25:00 | |
33 | 爱宕 | 高雄型 | 1:25:00 | |
34 | 摩耶 | 高雄型 | 1:25:00 | |
35 | 鸟海 | 高雄型 | 1:25:00 | |
36 | 希佩尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
37 | 布吕歇尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
38 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 1:30:00 | |
39 | 威奇塔 | 威奇塔级 | 1:20:00 | |
40 | 昆西 | 新奥尔良级 | 1:25:00 | |
131 | 古鹰 | 古鹰型 | 1:15:00 | 建造限定 |
132 | 加古 | 古鹰型 | 1:15:00 | 建造限定 |
133 | 青叶 | 青叶型 | 1:15:00 | 建造限定 |
134 | 衣笠 | 青叶型 | 1:15:00 | 建造限定 |
135 | 伦敦 | 伦敦级 | 1:20:00 | 建造限定 |
136 | 肯特 | 肯特级 | 1:20:00 | 建造限定 |
139 | 彭萨科拉 | 彭萨科拉级 | 1:20:00 | |
140 | 盐湖城 | 彭萨科拉级 | 1:20:00 | |
141 | 北安普顿 | 北安普顿级 | 1:25:00 | |
142 | 休斯顿 | 北安普顿级 | 1:25:00 | |
143 | 新奥尔良 | 新奥尔良级 | 1:25:00 | |
137 | 波特兰 | 波特兰级 | 1:30:00 | 建造限定 |
138 | 印第安纳波利斯 | 波特兰级 | 1:30:00 | 建造限定 |
233 | 最上 | 最上级 | 1:25:00 | 建造限定 |
234 | 三隈 | 最上级 | 1:25:00 | 建造限定 |
#p#分页标题#e#-->
CL轻型巡洋舰建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
41 | 天龙 | 天龙级 | 1:00:00 | |
42 | 龙田 | 天龙级 | 1:00:00 | |
43 | 北上 | 球磨型 | 1:00:00 | |
44 | 大井 | 球磨型 | 1:00:00 | |
45 | 五十铃 | 长良型 | 1:15:00 | |
46 | 夕张 | 夕张型 | 1:22:00 | 建造限定 |
47 | 柯尼斯堡 | 柯尼斯堡级 | 1:05:00 | |
48 | 卡尔斯鲁厄 | 柯尼斯堡级 | 1:05:00 | |
49 | 科隆 | 柯尼斯堡级 | 1:05:00 | |
51 | 林仙 | 林仙级 | 1:05:00 | |
52 | 加拉蒂亚 | 林仙级 | 1:05:00 | |
53 | 佩内洛珀 | 林仙级 | 1:05:00 | |
54 | 曙光女神 | 林仙级 | 1:05:00 | |
55 | 奥马哈 | 奥马哈级 | 1:00:00 | |
56 | 亚特兰大 | 亚特兰大级 | 1:15:00 | |
57 | 朱诺 | 亚特兰大级 | 1:15:00 | |
58 | 布鲁克林 | 布鲁克林级 | 1:20:00 | |
59 | 海伦娜 | 布鲁克林级 | 1:20:00 | |
60 | 宁海 | 宁海级 | 0:30:00 | |
61 | 平海 | 宁海级 | 0:30:00 | |
144 | 基洛夫 | 26型 | 1:15:00 | 建造限定 |
149 | 埃姆登 | 埃姆登级 | 1:00:00 | 建造限定 |
152 | 爱丁堡 | 爱丁堡级 | 1:20:00 | 建造限定 |
153 | 贝尔法斯特 | 爱丁堡级 | 1:20:00 | 建造限定 |
158 | 圣胡安 | 亚特兰大级 | 1:15:00 | |
162 | 逸仙 | 无级别 | 0:25:00 | 建造限定 |
249 | 莱比锡 | 莱比锡级 | 1:15:00 |
#p#分页标题#e#-->
DD驱逐舰建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
64 | 吹雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
65 | 白雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
66 | 初雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
67 | 深雪 | 吹雪型 | 0:20:00 | |
68 | 晓 | 晓型 | 0:20:00 | |
69 | 响 | 晓型 | 0:20:00 | |
70 | 雷 | 晓型 | 0:20:00 | |
71 | 电 | 晓型 | 0:20:00 | |
72 | 绫波 | 绫波型 | 0:20:00 | |
73 | 敷波 | 绫波型 | 0:20:00 | |
74 | Z1 | 1934型 | 0:22:00 | 建造限定 |
75 | Z16 | 1934A型 | 0:22:00 | |
76 | Z21 | 1936型 | 0:22:00 | |
77 | Z22 | 1936型 | 0:22:00 | |
78 | Z24 | 1936A型 | 0:22:00 | 建造限定 |
79 | Z28 | 1936A型 | 0:22:00 | 建造限定 |
80 | Z31 | 1936AM型 | 0:22:00 | |
82 | 萤火虫 | G级 | 0:20:00 | |
83 | 标枪 | J级 | 0:20:00 | |
84 | 天后 | J级 | 0:20:00 | |
86 | 哥萨克人 | 部族级 | 0:24:00 | |
90 | 卡辛杨 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
91 | 安东尼 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
92 | 布雷恩 | 弗莱彻级 | 0:20:00 | |
93 | 基林 | 基林级 | 0:30:00 | |
94 | 基阿特 | 基林级 | 0:30:00 | |
95 | 弗兰克·诺克斯 | 基林级 | 0:30:00 | |
96 | 鲍尔 | 基林级 | 0:30:00 | |
98 | 沃克兰 | 沃克兰级 | 0:24:00 | |
99 | 空想 | 空想级 | 0:30:00 | |
166 | 阳炎 | 阳炎级 | 0:20:00 | |
167 | 不知火 | 阳炎级 | 0:20:00 | |
168 | 黑潮 | 阳炎级 | 0:20:00 | |
183 | 拉菲 | 艾伦·萨姆纳级 | 0:23:00 | 建造限定 |
192 | 塔什干 | 20И工程 | 0:30:00 | 建造限定 |
260 | 睦月 | 睦月级 | 0:18:00 | 建造限定 |
301 | 马汉 | 马汉级 | 0:23:00 | 建造限定 |
#p#分页标题#e#-->
BM重炮、大青花鱼、M1建造时间表
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
62 | 罗伯茨 | 罗伯茨级 | 1:00:00 | 建造限定 |
63 | 阿贝克隆比 | 罗伯茨级 | 1:00:00 | 建造限定 |
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
196 | M1 | M级 | 0:25:00 | 建造限定 |
图鉴编号 | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
194 | 大青花鱼 | 猫鲨级 | 0:12:00 | 建造限定 |
游戏红五三打一 休闲益智92M
进入敢达争锋对决手游 飞行射击262.1M
进入景德镇同城游两副头 休闲益智57.1M
进入海岛奇兵九游版官方版 策略塔防152M
进入阴阳师NGA玩家论坛 策略塔防80M
进入百龙霸业放置三国 休闲益智670M
进入Car Crash Truck游戏 休闲益智132.84MB
进入宝宝爱刷牙宝宝巴士 儿童教育104.2M
进入刀了 角色扮演99.91MB
进入整蛊邻居2 休闲益智407.1MB
进入采矿大亨:掘金之旅中文版 模拟经营100MB
进入仙门安卓版 角色扮演9.2M
进入心动女友 休闲益智99M
进入干物少女 休闲益智318MB
进入