背景故事
莱茵卡勒的副学生长的女学生.高度谨慎,懒惰.自称学生会的黑幕。掌握着莱茵卡勒各种人际关系和学生们的弱点。
英雄属性
类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 | 类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 |
战斗力 | 2069 | 13342 | 攻击 | 203 | 762 |
生命值 | 627 | 4328 | 速度 | 91 | 91 |
防御 | 74 | 661 | 连携攻击率 | 5% | 5% |
暴击概率 | 15% | 15% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
效果命中 | 0% | 0% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
指挥 | 11 | 魅力 | 48 | 政治 | 88 |
英雄技能
海兹 | 3星 | 火属性 | 辅助 | 水瓶座 | |
攻击:762 | 生命:4417 | 速度:91 | 防御:611 | ||
技能一 | 攻击敌人,30%概率造成禁疗效果,持续2回合.灵魂获得1. | ||||
技能二 | 根据自身攻击力恢复部分生命值,生命值在一半以下的英雄,恢复1.5倍的生命值.灵魂获得1,冷却时间:2回合. | ||||
技能三 | 恢复我方所有英雄的生命值,根据自身攻击力增加恢复量,并增加1回合的攻击力.灵魂获得2,冷却时间:4回合. 觉醒:恢复我方所有英雄的生命值,根据自身攻击力增加恢复量,并增加2回合的攻击力.灵魂获得2,冷却时间:4回合. 灵魂强化:增加1回合增益BUFF的持续回合数,消耗10灵魂. |
技能扩展
技能一 | 冷却时间 | 0回合 | 技能效果 | 灵魂点+1 | |
升级效果 | +1 伤害增加10% +2 效果概率增加5% +3 效果概率增加15% | +4 伤害增加15% | |||
技能二 | 冷却时间 | 3回合 | 技能效果 | 灵魂点+2 | |
升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加10% +3 伤害增加10% | +4 伤害增加15% | |||
技能三 | 冷却时间 | 5回合 | 技能效果 | 灵魂点+2 | |
升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加5% +3 伤害增加5% +4 cd减少1回合 | +5 伤害增加10% +6 伤害增加10% +7 伤害增加15% | |||
特殊技能 | 技能描述 | 【未知的知识】远征奖励+10% |