图象/名称 | qlvl | 属性 | 以下怪物是/否可以得到 | |||
Arctic Horn 北极号角 Short War Bow 短战斗弓 | 3 | 双手伤害力: 9 - 21 要求敏捷: 55 要求强壮: 35 要求级别: 2 基础武器速度: [0] +50% 伤害力 20% 提升攻击命中率 +(每级 8) 72-792 攻击命中率 (在角色级别基础上) (2 装备) +20-30 冰伤害,效果持续 3 秒 (3 装备) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
武器 27 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
Arctic Furs 北极毛皮 Quilted Armor 布甲 | 3 | 防御力: 45-51 防御力:(48-342)-(54-348) 耐久度: 20 要求强壮: 12 要求级别: 2 (275-325)% 提升防御力(可变) 四防 +10 +(每级 3) 3-297 防御力 (在角色级别基础上)(2 装备) 防冰 +15% (3 装备) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
防具 3 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
Arctic Binding 北极捆缚 Light Belt 轻扣带 | 3 | 防御力: 33 耐久度: 14 要求级别: 2 8 个位置 +30 防御力 防冰 +40% 40% 提升魔法装备出现概率(2 装备) 防冰 +10% (3 装备) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
防具 9 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 | |||
Arctic Mitts 北极手套 Light Gauntlets 轻型铁手套 | 3 | 防御力: 9-11 耐久度: 18 要求强壮: 45 要求级别: 2 +20 生命 10% 提升攻击速度 +50 攻击命中率(2 装备) +10 敏捷 (3 装备) | Mephisto | 是 | 是 | 是 |
Diablo | 是 | 是 | 是 | |||
7 | Pindleskin | 是 | 是 | 是 | ||
Lister | 是 | 是 | 是 | |||
防具 21 | Baal | 是 | 是 | 是 | ||
HellBovine | 是 | 是 | 是 |
部分装备奖励 | |
2 装备 | +5 强壮 |
3 装备 | +50 生命 |
全 部 | +6-14 冰伤害,效果持续 4 秒 不被冰冻 +50 生命 +5 强壮 |
少年宝莲灯手机版 角色扮演15.2M
进入饥饿龙无限钻石金币 休闲益智132.4M
进入终极极速赛车3 赛车竞速50.7M
进入水果忍者 休闲益智157.74MB
进入Cafe商业模拟器 模拟经营86.0M
进入放逐游戏大逃杀 休闲益智326M
进入愤怒的小鸟原版 休闲益智101.33MB
进入台球风云2022游戏 体育运动129.7M
进入实况中超 体育运动402.9M
进入和平指挥官 策略塔防43.5M
进入2022天天象棋手机版 卡牌对战99.4M
进入天天帝国 策略塔防73.3M
进入造梦西游OL 动作闯关1.50G
进入军棋游戏 休闲益智51.31MB
进入