英雄名 | 沉默 | 初始星级 | ★★ | ||||
力量 | 19 | 敏捷 | 17 | ||||
智力 | 28 | 生命值 | 504 | ||||
物理攻击 | 51 | 魔法强度 | 67 | ||||
物理护甲 | 2 | 魔法抗性 | 3 | ||||
物理暴击 | 7 | 位置 | 中排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第5章沉默的守卫、精英第12章沉默、精英第13章亡语森林>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 中排智力型英雄,可以有效克制敌防法师。物理输出也颇为客观。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
静默领域 | 大招 | 令所有敌人陷入沉默,无法释放任何魔法 | |||||
遗言 | 普通 | 令一名敌人陷入沉默,无法释放任何魔法,同时对其造成魔法杀害 | |||||
静默诅咒 | 普通 | 用静默诅咒打击一个区域内的敌人,对他们造成魔法伤害,并使他们流失一定的能量 | |||||
智慧之刃 | 普通 | 沉默术士的普通攻击附带法球效果,对敌人造成神圣伤害 | |||||
灵魂托付 | 觉醒 | 每个死亡友军都可为其提供智力加成。 | |||||
技能加点顺序 | 静默领域>智慧之刃>静默诅咒>遗言 | ||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | - | 3.90 | 5.20 | 6.50 | 7.80 | - | |
敏 | - | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | - | |
智 | - | 3.60 | 4.90 | 6.20 | 7.50 | - | |
总 | - | 10.50 | 14.10 | 17.70 | 21.30 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 板甲 | 冲锋盾 | 刷新珠 | 长笛 | 羊刀 | 秘法鞋 | |
紫色+1 | 空明禅杖 | 强袭 | 冰甲 | 古之耐歌 | 林肯 | 飞鞋 | |
紫色+2 | 推推棒 | 空明禅杖 | 古之耐歌 | 水晶法杖 | 红杖 | 飞鞋 | |
紫色+3 | 冲锋盾 | 羊刀 | 红杖 | 龙心 | 黑黄 | 飞鞋 | |
紫色+4 | 无尽长夜法 | 水晶球 | 女王的浴衣 | 冰甲 | 极限球 | 疾行鞋 | |
橙色 | 圆月弯刀 | 暗月卡牌 | 龙心 | 巫师之冠 | 永恒冰柱 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | 圆月弯刀 | 寒冬之拥 | 水晶球 | 魔浴长袍 | 法师抄本 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | 圆月弯刀 | 混沌之石 | 神圣法球 | 巫毒法杖 | 静息项链 | 疾行鞋 |
奥特曼之格斗超人 动作闯关407.28MB
进入逆转裁判6 休闲益智549.4M
进入谁是卧底APP 休闲益智81.82MB
进入滑雪大冒险 休闲益智78.2MB
进入秦时明月之诸子百家 角色扮演685.5MB
进入迷失之地游戏 休闲益智98MB
进入小小突击队安卓版 飞行射击796.7M
进入天使与魔鬼抖音版 休闲益智89.6M
进入群战高手 动作闯关48.2M
进入太平洋舰队 休闲益智389.8M
进入异次元战神 动作闯关142.48MB
进入果宝特攻4合体破解版无限钻石无限金币 休闲益智64.56MB
进入逆江湖安卓版 角色扮演463.6M
进入融合小队 休闲益智108.8M
进入