图鉴 | 名称 | 宠物道具描述 |
百叶草 | 草食类宠物的食物,降低饥渴3点,等级15 | |
千层肉 | 草食类宠物的食物,降低饥渴3点,等级15 | |
万般香 | 草食类宠物的食物,降低饥渴3点,等级15 | |
活血丹 | 恢复宠物生命30%,等级3 | |
回魂散 | 恢复宠物法力30%,等级3 | |
百花草 | 草食类宠物的食物,降低饥渴2点,宠物饥渴度51~75时使用,等级4 | |
百果草 | 草食类宠物的食物,降低饥渴1点,宠物饥渴度76~100时使用,等级8 | |
千块肉 | 肉食类宠物的食物,降低饥渴2点,宠物饥渴度51~75时使用,等级4 | |
千堆肉 | 肉食类宠物的食物,降低饥渴1点,宠物饥渴度76~100时使用,等级8 | |
万物香 | 杂食类宠物的食物,降低饥渴2点,宠物饥渴度51~75时使用,等级4 | |
万灵香 | 杂食类宠物的食物,降低饥渴1点,宠物饥渴度76~100时使用,等级8 | |
无尽淳 | 所有宠物的食物,且精食类宠物只能食用无尽淳,降低饥渴5点,增加信赖2点,等级15 | |
一级钢铁丸 | 令宠物下一次升级时有8%的概率领悟战斗技能“钢铁”。等级15 | |
一级石盾丸 | 令宠物下一次升级时有8%的概率领悟战斗技能“石盾”。等级15 | |
一级驱毒丸 | 令宠物下一次升级时有30%的概率领悟战斗技能“驱毒”。等级15 | |
一级阳春丸 | 令宠物下一次升级时有20%的概率领悟战斗技能“阳春”。等级15 | |
一级活筋丸 | 令宠物下一次升级时有20%的概率领悟战斗技能“活筋”。等级15 | |
一级解封丸 | 令宠物下一次升级时有25%的概率领悟战斗技能“解封”。等级15 | |
一级祛病丸 | 令宠物下一次升级时有25%的概率领悟战斗技能“祛病”。等级15 | |
一级蛮力丸 | 令宠物下一次升级时有8%的概率领悟战斗技能“蛮力”。等级15 | |
一级灵悟丸 | 令宠物下一次升级时有8%的概率领悟战斗技能“灵悟”。等级15 | |
一级魔甲丸 | 令宠物下一次升级时有15%的概率领悟战斗技能“魔甲”。等级15 | |
一级厚皮丸 | 令宠物下一次升级时有15%的概率领悟战斗技能“厚皮”。等级15 | |
一级醒脑丸 | 令宠物下一次升级时有25%的概率领悟战斗技能“醒脑”。等级15 | |
易筋洗髓丸 | 神奇的宠物丸,使用后将宠物等级回复到1级,清除宠物后天成长的技能以及属性点,保留宠物天生技能以及前缀。等级15 | |
特级厚皮丸 | 高级厚皮丸,令宠物下一次升级时有100%概率领悟战斗技能“厚皮”,不能领悟该技能的宠物不能使用。等级3 | |
特级魔甲丸 | 高级魔甲丸,令宠物下一次升级时有100%概率领悟战斗技能“魔甲”,不能领悟该技能的宠物不能使用。等级3 | |
特级蛮力丸 | 高级蛮力丸,令宠物下一次升级时有100%概率领悟战斗技能“蛮力”,不能领悟该技能的宠物不能使用。等级3 | |
特级灵悟丸 | 高级灵悟丸,令宠物下一次升级时有100%概率领悟战斗技能“灵悟”,不能领悟该技能的宠物不能使用。等级3 | |
气血丹 | 恢复宠物150点生命,使用间隔5秒。等级3 | |
精气散 | 恢复宠物100点法力,使用间隔5秒。等级3 | |
活力药水 | 使用后回复疲劳值20点。等级3 | |
二级钢铁丸 | 令宠物下一次升级时有16%的概率领悟战斗技能“钢铁”。等级15 | |
三级钢铁丸 | 令宠物下一次升级时有24%的概率领悟战斗技能“钢铁”。等级15 | |
四级钢铁丸 | 令宠物下一次升级时有32%的概率领悟战斗技能“钢铁”。等级15 | |
五级钢铁丸 | 令宠物下一次升级时有40%的概率领悟战斗技能“钢铁”。等级15 | |
二级石盾丸 | 令宠物下一次升级时有16%的概率领悟战斗技能“石盾”。等级15 | |
三级石盾丸 | 令宠物下一次升级时有24%的概率领悟战斗技能“石盾”。等级15 | |
四级石盾丸 | 令宠物下一次升级时有32%的概率领悟战斗技能“石盾”。等级15 | |
五级石盾丸 | 令宠物下一次升级时有40%的概率领悟战斗技能“石盾”。等级15 | |
二级驱毒丸 | 令宠物下一次升级时有38%的概率领悟战斗技能“驱毒”。等级15 | |
三级驱毒丸 | 令宠物下一次升级时有46%的概率领悟战斗技能“驱毒”。等级15 | |
四级驱毒丸 | 令宠物下一次升级时有54%的概率领悟战斗技能“驱毒”。等级15 | |
五级驱毒丸 | 令宠物下一次升级时有62%的概率领悟战斗技能“驱毒”。等级15 | |
二级阳春丸 | 令宠物下一次升级时有28%的概率领悟战斗技能“阳春”。等级15 | |
三级阳春丸 | 令宠物下一次升级时有36%的概率领悟战斗技能“阳春”。等级15 | |
四级阳春丸 | 令宠物下一次升级时有44%的概率领悟战斗技能“阳春”。等级15 | |
五级阳春丸 | 令宠物下一次升级时有52%的概率领悟战斗技能“阳春”。等级15 | |
二级活筋丸 | 令宠物下一次升级时有28%的概率领悟战斗技能“活筋”。等级15 | |
三级活筋丸 | 令宠物下一次升级时有36%的概率领悟战斗技能“活筋”。等级15 | |
四级活筋丸 | 令宠物下一次升级时有44%的概率领悟战斗技能“活筋”。等级15 | |
五级活筋丸 | 令宠物下一次升级时有52%的概率领悟战斗技能“活筋”。等级15 | |
二级解封丸 | 令宠物下一次升级时有33%的概率领悟战斗技能“解封”。等级15 | |
三级解封丸 | 令宠物下一次升级时有41%的概率领悟战斗技能“解封”。等级15 | |
四级解封丸 | 令宠物下一次升级时有49%的概率领悟战斗技能“解封”。等级15 | |
五级解封丸 | 令宠物下一次升级时有57%的概率领悟战斗技能“解封”。等级15 | |
二级祛病丸 | 令宠物下一次升级时有33%的概率领悟战斗技能“祛病”。等级15 | |
三级祛病丸 | 令宠物下一次升级时有41%的概率领悟战斗技能“祛病”。等级15 | |
四级祛病丸 | 令宠物下一次升级时有49%的概率领悟战斗技能“祛病”。等级15 | |
五级祛病丸 | 令宠物下一次升级时有57%的概率领悟战斗技能“祛病”。等级15 | |
二级蛮力丸 | 令宠物下一次升级时有16%的概率领悟战斗技能“蛮力”。等级15 | |
三级蛮力丸 | 令宠物下一次升级时有24%的概率领悟战斗技能“蛮力”。等级15 | |
四级蛮力丸 | 令宠物下一次升级时有32%的概率领悟战斗技能“蛮力”。等级15 | |
五级蛮力丸 | 令宠物下一次升级时有40%的概率领悟战斗技能“蛮力”。等级15 | |
二级灵悟丸 | 令宠物下一次升级时有16%的概率领悟战斗技能“灵悟”。等级15 | |
三级灵悟丸 | 令宠物下一次升级时有24%的概率领悟战斗技能“灵悟”。等级15 | |
四级灵悟丸 | 令宠物下一次升级时有32%的概率领悟战斗技能“灵悟”。等级15 | |
五级灵悟丸 | 令宠物下一次升级时有40%的概率领悟战斗技能“灵悟”。等级15 | |
二级魔甲丸 | 令宠物下一次升级时有23%的概率领悟战斗技能“魔甲”。等级15 | |
三级魔甲丸 | 令宠物下一次升级时有31%的概率领悟战斗技能“魔甲”。等级15 | |
四级魔甲丸 | 令宠物下一次升级时有39%的概率领悟战斗技能“魔甲”。等级15 | |
五级魔甲丸 | 令宠物下一次升级时有47%的概率领悟战斗技能“魔甲”。等级15 | |
二级厚皮丸 | 令宠物下一次升级时有23%的概率领悟战斗技能“厚皮”。等级15 | |
三级厚皮丸 | 令宠物下一次升级时有31%的概率领悟战斗技能“厚皮”。等级15 | |
四级厚皮丸 | 令宠物下一次升级时有39%的概率领悟战斗技能“厚皮”。等级15 | |
五级厚皮丸 | 令宠物下一次升级时有47%的概率领悟战斗技能“厚皮”。等级15 | |
二级醒脑丸 | 令宠物下一次升级时有33%的概率领悟战斗技能“醒脑”。等级15 | |
三级醒脑丸 | 令宠物下一次升级时有41%的概率领悟战斗技能“醒脑”。等级15 | |
四级醒脑丸 | 令宠物下一次升级时有49%的概率领悟战斗技能“醒脑”。等级15 | |
五级醒脑丸 | 令宠物下一次升级时有57%的概率领悟战斗技能“醒脑”。等级15 |
找你妹3 休闲益智57.13MB
进入仙剑奇侠传1手游 角色扮演2G
进入逍遥修真无限安卓版 角色扮演164.4M
进入称王魏蜀吴游戏 卡牌对战137.5M
进入单机连连看2023 休闲益智33.43MB
进入腾讯桌球游戏 休闲益智120.42MB
进入狙击小日本 休闲益智4.55MB
进入僵尸必须死手游 休闲益智101.34M
进入中国象棋单机版手机版 休闲益智11.57MB
进入恐怖美术馆中文版 休闲益智124.6MB
进入人类大战僵尸无限钻石版 休闲益智79.11M
进入生化围城 策略塔防666M
进入彼得兔的庄园破解版 休闲益智44.02MB
进入我的熊大熊二 休闲益智139.19MB
进入