各位冒险家你们好~您可以通过百度搜索“魔卡领域WIKI”到达!如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
目录[隐藏]1属性介绍2人物面板攻击力3人物的实际伤害4属性克制5攻击系数6破甲7人物攻击系数表属性介绍
人物攻击 | 人物卡上显示的攻击力 |
---|---|
圣物攻击 | 圣物增加的攻击力 |
圣律加成 | 圣物的圣律上所写的XXX属性攻击力提高XX% |
圣物组加成 | 收集原始刻印,公会纹章,深渊徽记所获得的XX%增加攻击力 |
议会加成 | 议会BUFF增加的XX%攻击 |
面板攻击 | 在队伍信息中看到的人物攻击 |
被动增伤 | 人物的3,4技能显示的攻击力增加 |
buff增伤 | 战斗中释放的各种BUFF显示的攻击力增加 |
易伤增伤 | 兰斯洛特,玛丽等人物施加在敌人身上的伤害增加XXX%的效果 |
减防增伤 | 沙利叶等人物释放在敌人身上的防御减少XXX的效果 |
普攻系数 | 一个人物靠普通攻击每秒可以产生多少倍实际攻击力的伤害 |
技能系数 | 一个人物靠技能攻击每秒可以产生多少倍实际攻击力的伤害 |
攻击系数 | 一个人物每秒可以造成的总伤害系数 |
破甲系数 | 一个人物每秒可以削减护甲的总系数 |
人物面板攻击力
人物的面板攻击=(人物攻击+圣物攻击)*(1+圣律加成)*(1+圣物组加成)*(1+议会加成)
例如一个5000攻击的梅尔顿,圣物加成攻击力5000,圣律获得水属性伤害提高30%,触发一个原始刻印,一个深渊徽记获得5%增加攻击力,加入议会获得3%攻击力,那么她的面板攻击将会显示
(5000+5000)*(1+30%)*(1+5%)*(1+3%)= 14059
注:因为魔卡领域的面板攻击计算过程会多次向上取整,所以实际面板攻击会稍微大一点,但是影响不大,就不详细说明了。
人物的实际伤害
也就是人物一次普攻造成的伤害,他等于
面板攻击*(1+被动技能百分比)*(1+增伤百分比)*(1+减防/1000)*(1+易伤百分比)*20%*属性系数
例如一个面板攻击10000的100级梅尔顿(梅尔顿3技能加10%攻击),当她享受牧师主角的30%BUFF,沙利叶的200敌人减防,以及玛丽的25%易伤时,他对没有弱点也没有抵抗的BOSS造成的伤害为
10000*(1+10%)*(1+30%)*(1+200/1000)*(1+25%)*20%=4290
也就是说梅尔顿一次攻击会造成4290点伤害
属性克制
对于弱点属性造成的伤害是150%
对于抵抗的属性,造成的伤害是70%
被BOSS克制属性的人物受到的伤害为150%
攻击系数
攻击系数指一个人物平均每秒造成多少倍于普通攻击力的伤害。
在这里我把人物的被动产生的加成计算入攻击系数内,因为这也是人物本身的性质
看不懂的话可以直接跳到下面的表格
人物攻击系数 = 普攻系数+技能系数
其中普攻系数 = 1/攻击间隔*(1+被动技能百分比)
例如梅尔顿间隔是1.8的人物他的3被动是攻击提高10%,他的普攻系数就是1/1.8*(1+10%)=0.673
技能系数 = ((技能A伤害倍率-1)/技能A冷却时间+(技能B伤害倍率-1)/技能B冷却时间)*(1+被动技能百分比)
因为大部分人技能攻击会占用一次普通攻击的时间所以产生的额外伤害需要减去普攻造成的部分
例如100级别梅尔顿,他的技能系数为
((9.6-1)/14+(5.6-1)/15)*(1+10%) = 1.084
那么梅尔顿平均每秒可以造成0.673+1.084 = 1.757倍于实际攻击的伤害
整合起来看,假设梅尔顿的攻击5000,圣物5000,圣律+20%,圣物组+10%,攻击水弱点的BOSS,在没有任何BUFF和辅助的情况下。她每秒可以造成
(5000+5000)*(1+2%+20%+10%)*20%*150%*1.757=6957.72的实际伤害
在此基础上进行战斗时的BUFF以及易伤,减防的计算
破甲
破甲指的是在伤害不变的情况下,对护甲造成额外的减少
其中迪卢木多的破甲大是200%,高宠,郭嘉的破甲极大是350%
也就是说迪卢木多的1技能倍率是2.6,但是有破甲大那么这个技能打在BOSS身上的时候伤害是按照2.6来计算,但是削减的护甲按照5.2计算
高宠郭嘉同理,不过是3.5倍
而按照破甲的倍率来计算的总系数就是破甲系数
人物攻击系数表
系数 | |||||||||
名称 | 属性 | 稀有 | 职业 | 普攻 | 单体 | 总伤 | 破甲 | 增伤 | 减伤 |
缪斯 | 水 | UR | 远战 | 0.79 | 0.37 | 1.15 | 14.44 | 0.00 | |
小红帽 | 水 | UR | 远程 | 0.67 | 0.14 | 0.82 | 17.19 | 6.25 | |
墨丘利 | 水 | SR | 远战 | 0.73 | 0.15 | 0.87 | 11.43 | 11.43 | |
耶梦加得 | 水 | SR | 远战 | 0.69 | 0.89 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | |
沙利叶 | 水 | SR | 支援 | 0.65 | 0.03 | 0.68 | 7.50 | 0.00 | |
伊姆霍特姆 | 水 | SR | 支援 | 0.58 | -0.17 | 0.41 | 0.00 | 5.00 | |
兰斯洛特 | 水 | SR | 近战 | 0.62 | 0.79 | 1.41 | 6.00 | 7.00 | |
梅林 | 水 | SR | 远战 | 0.64 | 0.85 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | |
芬恩 | 水 | HR | 防御 | 0.51 | 0.14 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | |
迪卢木多 | 水 | HR | 近战 | 0.70 | 0.51 | 1.21 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
雨降小僧 | 水 | HR | 治疗 | 0.59 | -0.15 | 0.44 | 0.00 | 10.83 | |
爱丽儿 | 水 | HR | 远战 | 0.67 | 0.41 | 1.08 | 20.27 | 0.00 | |
梅尔顿 | 水 | HR | 近战 | 0.67 | 1.08 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | |
天照 | 火 | UR | 远战 | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | |
源义经 | 火 | SR | 近战 | 0.71 | 0.37 | 1.08 | 4.80 | 5.00 | |
理查 | 火 | SR | 防御 | 0.64 | 0.26 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | |
猫又 | 火 | SR | 近战 | 0.72 | 0.30 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |
安洛先 | 火 | SR | 近战 | 0.72 | 0.56 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | |
酒吞童子 | 火 | SR | 近战 | 0.71 | 1.17 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | |
高宠 | 火 | SR | 近战 | 0.70 | 0.66 | 1.36 | 2.49 | 0.00 | 0.00 |
盖密尔 | 火 | SR | 防御 | 0.57 | 0.19 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | |
多萝茜 | 火 | SR | 支援 | 0.59 | -0.13 | 0.46 | 22.50 | 11.25 | |
金太郎 | 火 | HR | 近战 | 0.67 | 0.68 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | |
座敷童子 | 火 | HR | 支援 | 0.58 | -0.17 | 0.40 | 12.33 | 0.00 | |
哈姆雷特 | 火 | HR | 近战 | 0.68 | 0.64 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | |
武藏坊弁庆 | 火 | HR | 近战 | 0.61 | 0.23 | 0.84 | 17.33 | 0.00 | |
西格鲁特 | 火 | HR | 近战 | 0.95 | 0.21 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | |
安倍晴明 | 火 | HR | 远战 | 0.64 | 0.41 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | |
爱德华 | 暗 | UR | 近战 | 1.02 | 1.38 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | |
血腥玛丽 | 暗 | SR | 射手 | 0.60 | 0.44 | 1.05 | 7.81 | 0.00 | |
猿飞佐助 | 暗 | SR | 防御 | 0.57 | 0.17 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |
拉斯普钦 | 暗 | SR | 支援 | 0.59 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | |
阿努比斯 | 暗 | SR | 近战 | 0.75 | 1.08 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | |
华利弗 | 暗 | SR | 远战 | 0.71 | 0.07 | 0.78 | 0.00 | 4.00 | |
埃里克 | 暗 | SR | 近战 | 0.69 | 1.24 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | |
爱丽丝 | 暗 | HR | 近战 | 0.64 | 1.02 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
玉藻前 | 暗 | HR | 远战 | 0.66 | 0.41 | 1.06 | 0.00 | 7.50 | |
蓝胡子 | 暗 | HR | 防御 | 0.51 | 0.17 | 0.69 | 0.00 | 9.38 | |
塞勒凯特 | 暗 | HR | 近战 | 0.70 | 1.12 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | |
卑弥呼 | 暗 | HR | 支援 | 0.62 | 0.15 | 0.77 | 29.05 | 0.00 | |
希芙 | 光 | UR | 支援 | 0.60 | -0.14 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
亚瑟 | 光 | SR | 近战 | 0.72 | 0.13 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | |
查理 | 光 | SR | 防御 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |
郭嘉 | 光 | SR | 远战 | 0.69 | 0.52 | 1.21 | 2.07 | 0.00 | 0.00 |
加拉哈德 | 光 | SR | 近战 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | |
阿尔忒弥斯 | 光 | SR | 远战 | 0.69 | 0.84 | 1.53 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
笠地藏 | 光 | SR | 支援 | 0.59 | -0.12 | 0.47 | 12.50 | 5.00 | |
哈梅尔 | 光 | HR | 远战 | 0.65 | -0.16 | 0.49 | 20.57 | 21.88 | |
凯撒 | 光 | HR | 远战 | 0.72 | 0.10 | 0.82 | 21.67 | 0.00 | |
布伦希尔德 | 光 | HR | 近战 | 0.59 | 0.58 | 1.17 | 17.86 | 7.14 | |
高文 | 光 | HR | 防御 | 0.51 | 0.58 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |
奥萝拉 | 光 | HR | 支援 | 0.59 | -0.13 | 0.45 | 0.00 | 8.33 | |
雅典娜 | 风 | UR | 远战 | 0.70 | 0.15 | 0.85 | 14.93 | 13.08 | |
萨拉丁 | 风 | SR | 防御 | 0.55 | 0.11 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | |
维纳斯 | 风 | SR | 支援 | 0.65 | 0.14 | 0.79 | 18.00 | 0.00 | |
图坦卡门 | 风 | SR | 远战 | 0.71 | 0.84 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | |
索尔 | 风 | SR | 远战 | 0.71 | 0.39 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | |
鵺 | 风 | SR | 近战 | 0.68 | 0.98 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
罗宾汉 | 风 | SR | 远战 | 0.88 | 0.66 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | |
喀戎 | 风 | SR | 近战 | 0.68 | 0.46 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | |
君士坦丁 | 风 | HR | 近战 | 0.70 | 1.14 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | |
汉塞尔 | 风 | HR | 防御 | 0.51 | 0.76 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |
罗兰 | 风 | HR | 近战 | 0.67 | 0.28 | 0.96 | 10.00 | 6.00 | |
葛丽特 | 风 | HR | 支援 | 0.59 | -0.14 | 0.45 | 15.71 | 0.00 | |
莎士比亚 | 风 | HR | 支援 | 0.59 | -0.13 | 0.45 | 20.00 | 0.00 |
植物大战僵尸原版 休闲益智94.93M
进入道友请留步安卓版 卡牌对战1.00G
进入宝宝巴士奇妙星际宇航员 儿童教育89.8M
进入宝宝帮帮忙宝宝巴士游戏 儿童教育72.6M
进入果冻防御 休闲益智105M
进入末日传说 角色扮演218.3M
进入猎魔传奇挂机版 休闲益智9.5M
进入甜心噼啪碰游戏 休闲益智42.6M
进入2022极品芝麻官 模拟经营584.7M
进入梦幻花园少星版 模拟经营733.8M
进入真实足球2013单机版 体育运动9.2M
进入996传奇盒子官方版 策略塔防347M
进入Sky光遇全物品破解版 冒险解谜1.3G
进入领主战争中文版 策略塔防566M
进入