综合实力 | 巫剑 | 类型 | 生存能力 | 输出能力 | 面板值 | 队长技 | 得意技 | 奥义 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5分(8.2/8.5) | 鬼丸国钢 | 疾风大绚烂祭限定義属性 | 5.0体力481防御171 | 10.0第一输出技能加成 | 8.0攻击790剑技108 | 8.0暴击率超幅提升 | 9.0扣血加攻击Buff:250% | 9.0范围aoe伤害5400 |
9.0分(8.9/9.0) | 童子切安纲 | 强击大绚烂祭限定礼属性 | 7.0体力603防御219 | 9.0可移动蓄力上限1w8 | 10.0攻击1596剑技75 | 10.0攻击力超幅提升 | 7.0 | 10.0全屏aoe上限2万5 |
8.5分(8.0/8.0) | 津田越前守助广 | 标准百花缭乱常驻礼属性 | 7.0体力633防御221 | 6.0标准模板236倍率 | 7.0攻击829剑技51 | 9.0攻击力大幅提升 | 9.0 | 9.0 |
8.0分(7.3/7.5) | 小乌丸 | 标准大绚烂祭限定義属性 | 7.0体力630防御220 | 7.0标准最高单体倍率 | 9.0攻击1161剑技52 | 8.0奥义累积超幅提升 | 7.0 | 6.0 |
8.0分(7.2/7.5) | 武藏正宗 | 标准百花缭乱常驻智属性 | 7.0体力657防御223 | 8.0暴力双刀流手短 | 7.0攻击816剑技72 | 7.0暴击率大幅提升 | 8.0 | 6.0 |
7.5分(7.3/7.5) | [诚]长曾弥虎彻 | 强击诚之巫剑限定礼属性 | 8.0体力654防御219 | 8.0同SR虎彻最快攻频 | 9.0攻击1098剑技74 | 9.0攻击力大幅提升 | 6.0 | 4.0 |
7.5分(7.0/7.0) | 千子村正 | 标准百花缭乱常驻義属性 | 7.0体力667防御231 | 6.0同津田模组236倍率 | 7.0攻击789剑技71 | 9.0攻击力大幅提升 | 6.0 | 7.0 |
7.5分(6.2/6.5) | 水神切兼光 | 远当百花缭乱常驻智属性 | 5.0体力465防御117 | 9.0散弹枪三条弹道 | 5.0攻击551剑技63 | 6.0体力值大幅提升 | 5.0 | 7.0 |
7.0分(7.0/7.0) | 瓶割刀 | 薙払百花缭乱常驻信属性 | 9.0体力804防御277 | 5.0第三击蓄力击飞有伤害 | 6.0攻击643剑技53 | 6.0体力值大幅提升 | 9.0 | 7.0 |
7.0分(6.7/7.0) | 红叶狩兼光 | 强击百花缭乱常驻礼属性 | 8.0体力647防御221 | 7.0第三击抓取成功可蓄力 | 9.0攻击1161剑技59 | 4.0防御力大幅提升 | 7.0 | 5.0 |
7.0分(5.9/6.0) | 波泳ぎ兼光 | 远当百花缭乱常驻智属性 | 2.0体力200防御59 | 4.0蓄力刀浮空刀* | 7.0攻击736剑技62 | 9.0攻击力大幅提升 | 6.0 | 7.0 |
7.0分(5.2/5.5) | 小龙景光 | 标准百花缭乱常驻義属性 | 4.0体力305防御110 | 5.0模组同江雪浮空刀* | 6.0攻击596剑技44 | 4.0防御力大幅提升 | 5.0 | 9.0 |
6.5分(5.7/6.0) | 狐々崎为次 | 标准百花缭乱常驻礼属性 | 7.0体力672防御222 | 6.0同津田模组236倍率 | 7.0攻击801剑技51 | 6.0体力值大幅提升 | 4.0 | 4.0 |
6.5分(5.7/6.0) | 江雪左文字 | 标准百花缭乱常驻義属性 | 6.0体力580防御208 | 6.0攻速快起手突刺 | 5.0攻击569剑技54 | 6.0体力值大幅提升 | 5.0 | 6.0 |
6.0分(6.0/6.0) | [诚]和泉守兼定 | 突击诚之巫剑限定仁属性 | 5.0体力448防御120 | 4.0同普通和泉攻击模组 | 5.0攻击501剑技152 | 9.0攻击力大幅提升 | 9.0 | 4.0 |
6.0分(5.5/5.5) | 义元左文字 | 标准百花缭乱常驻仁属性 | 7.0体力685防御226 | 6.0同津田模组236倍率 | 7.0攻击775剑技50 | 4.0防御力大幅提升 | 4.0 | 5.0 |
6.0分(5.0/5.0) | [诚]加州清光 | 疾风诚之巫剑限定信属性 | 4.0体力331防御129 | 5.0同SR加州攻击模组 | 5.0攻击534剑技111 | 6.0体力值大幅提升 | 6.0 | 4.0 |
6.0分(5.0/5.0) | 小夜左文字 | 疾风百花缭乱常驻義属性 | 4.0体力437防御98 | 6.0小夜特有手操加成 | 4.0攻击352剑技104 | 4.0防御力大幅提升 | 6.0 | 6.0 |
6.0分(5.0/5.0) | 风镇切光代 | 疾风百花缭乱常驻義属性 | 4.0体力331防御117 | 5.0攻击范围小模组同九户 | 5.0攻击555剑技106 | 6.0体力值大幅提升 | 5.0 | 5.0 |
6.0分(4.0/4.0) | 九户来国行 | 疾风百花缭乱常驻仁属性 | 2.0体力216防御76 | 5.0336倍率浮空刀* | 5.0攻击511剑技81 | 4.0防御力大幅提升 | 5.0 | 4.0 |
5.5分(4.5/4.5) | 博多藤四郎 | 疾风百花缭乱常驻仁属性 | 4.0体力390防御137 | 3.0前三次攻击同九户模组 | 5.0攻击486剑技78 | 4.0防御力大幅提升 | 6.0 | 5.0 |
4.5分(4.3/4.5) | 和泉守兼定 | 突击百花缭乱常驻礼属性 | 4.0体力373防御100 | 4.027倍率三刀相同 | 5.0攻击528剑技150 | 4.0防御力大幅提升 | 3.0 | 6.0 |
机械迷城 休闲益智231.6MB
进入哈利波特魔法觉醒 角色扮演1.66G
进入商道高手手游 模拟经营446.1M
进入疯狂三明治 休闲益智47.6M
进入愤怒的小鸟原版 休闲益智101.33MB
进入奥特曼格斗进化3 动作闯关265.52MB
进入Cafe商业模拟器 模拟经营86.0M
进入果盘上古情歌安卓版 角色扮演583.6M
进入乐高侏罗纪公园 休闲益智1.10G
进入异界事务所手游 冒险解谜1.80G
进入原神愿望模拟器 卡牌对战124.1M
进入魔幻粒子3d 休闲益智41.51MB
进入修罗王安卓版 策略塔防9.2M
进入狂野飙车7内购破解版 休闲益智820.72MB
进入