奥拉星马卡隆技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 奥拉星马卡隆在哪 | 解析 | 奥拉星马卡隆解析 | ||||
推荐性格 | 保守,大胆 | 学习力 | 特攻,防御 | ||||
推荐配招 | 魔力爆发+爆裂钢爪+强袭瞬影+混乱光线 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1591 | 卡隆 | 50 | 40 | 60 | 55 | 50 | 50 |
1592 | 马卡隆 | 90 | 80 | 110 | 95 | 90 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 | |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 5 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
替身术 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 10 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
神通力 | 特殊攻击 | 神秘 | 160 | 30 | 15 | 10%概率令对方单体害怕 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 提升自己特攻等级2级 | |
精神波动 | 特殊攻击 | 神秘 | -1 | 15 | 25 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×1~3 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 30 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | |
爆裂钢爪 | 特殊攻击 | 神秘 | 200 | 6 | 35 | 1回合内,一定概率发动多次攻击效果,每次威力减半 | |
神秘仪式 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 40 | 牺牲当前亚比,为自己下一只出场的亚比满状态回复 | |
强袭瞬影 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 5 | 50 | 使用后3回合内,自己的防御和速度加倍,不可叠加使用 | |
混乱光线 | 特殊攻击 | 神秘 | 220 | 10 | 60 | 50%概率令对方单体混乱 |
笨拙的忍者中文版 休闲益智159.51MB
进入单机连连看 休闲益智34.41MB
进入百战天下手游 角色扮演49M
进入新神魔大陆九游版 角色扮演970.9M
进入植物大战僵尸长城版 策略塔防32M
进入汉字大玩家儿童早教app 儿童教育31.6M
进入创造与魔法无限点券 休闲益智1.26G
进入红心大战安卓单机版 休闲益智14.18M
进入宝宝玩排序游戏 儿童教育84.4M
进入怒焰三国杀官方安卓版 卡牌对战495.7M
进入我的世界地球国际版 模拟经营63.25MB
进入金庸群侠传A 休闲益智30.41MB
进入美女猜拳手机版 休闲益智7.66MB
进入权御三国手游 休闲益智75.2MB
进入